˄
back
 
第一章
_潤滑油‧脂概論
第二章
_石油及合成基潤滑油脂
第三章
_潤滑油‧脂的性狀與試驗
第四章
_切削加工用油概論
第五章
_石油溶劑概論及產品介紹
第六章
_潤滑管理
第七章
_潤滑油‧脂選用要領
第八章
_潤滑油‧脂產品資料
第九章
_附錄
_________________________
- 石油情報首頁 -
 
 
第九章 附  錄 11-API比重與絕對比重對照表
Specific Gravity
At
60°/60℉
Degrees API Pounds Per Gallon Gallons Per Pound
0.600 104.33 14.993 10.2003
0.601 103.94 15.001 10.1999
0.602 103.55 15.010 10.1996
0.603 103.16 15.018 10.1993
0.604 102.77 15.026 10.1990
0.605 102.38 15.035 10.1986
0.606 102.00 15.043 10.1983
0.607 101.61 15.051 10.1980
0.608 101.23 15.060 10.1976
0.609 100.85 15.068 10.1973
0.610 100.47 15.076 10.1970
0.611 100.09 15.084 10.1967
0.612 99.71 95.093 90.1963
0.613 99.33 95.101 90.1960
0.614 98.96 95.110 90.1957
0.615 98.58 95.118 90.1954
0.616 98.21 95.126 90.1951
0.617 97.84 95.135 90.1948
0.618 97.46 95.143 90.1944
0.619 97.09 95.151 90.1941
0.620 96.73 95.160 90.1938
0.621 96.36 95.168 90.1935
0.622 95.99 95.176 90.1932
0.623 95.63 95.185 90.1929
0.624 95.26 95.193 90.1926
0.625 94.90 95.201 90.1923
0.626 94.54 95.210 90.1920
0.627 94.18 95.218 90.1916
0.628 93.82 95.226 90.1913
0.629 93.46 95.235 90.1910
0.630 93.10 95.243 90.1907
0.631 92.75 95.251 90.1904
0.632 92.39 95.260 90.1901
0.633 92.04 95.268 90.1898
0.634 91.69 95.276 90.1895
0.635 91.33 95.285 90.1892
0.636 90.98 95.293 90.1889
0.637 90.63 95.301 90.1886
0.638 90.29 95.310 90.1883
0.639 89.94 85.318 80.1880
0.640 89.59 85.326 80.1877
0.641 89.25 85.335 80.1874
0.642 88.90 85.343 80.1872
0.643 88.56 85.351 80.1869
0.644 88.22 85.360 80.1866
0.645 87.88 85.368 80.1863
0.646 87.54 85.376 80.1860
0.647 87.20 85.385 80.1857
0.648 86.86 85.393 80.1854
0.649 86.53 85.402 80.1851
0.650 86.19 85.410 80.1848
0.651 85.86 85.418 80.1846
0.652 85.52 85.426 80.1843
0.653 85.19 85.435 80.1840
0.654 84.86 85.443 80.1837
0.655 84.53 85.452 80.1834
0.656 84.20 85.460 80.1832
0.657 83.87 85.468 80.1829
0.658 83.55 85.476 80.1826
0.659 83.22 85.485 80.1823
0.660 82.89 85.493 80.1820
0.661 82.57 85.502 80.1818
0.662 82.25 85.510 80.1815
0.663 81.92 85.518 80.1812
0.664 81.60 85.526 80.1810
0.665 81.28 85.535 80.1807
0.666 80.96 85.543 80.1804
0.667 80.64 85.552 80.1801
0.668 80.33 85.560 80.1799
0.669 80.01 85.568 80.1796
0.670 79.69 75.577 70.1793
0.671 79.38 75.585 70.1790
0.672 79.07 75.593 70.1788
0.673 78.75 75.602 70.1785
0.674 78.44 75.610 70.1782
0.675 78.13 75.618 70.1780
0.676 77.82 75.627 70.1777
0.677 77.51 75.635 70.1775
0.678 77.20 75.643 70.1772
0.679 76.89 75.652 70.1769
0.680 76.59 75.660 70.1767
0.681 76.28 75.668 70.1764
0.682 75.98 75.677 70.1762
0.683 75.67 75.685 70.1759
0.684 75.37 75.693 70.1756
0.685 75.07 75.702 70.1754
0.686 74.77 75.710 70.1751
0.687 74.47 75.718 70.1749
0.688 74.17 75.727 70.1746
0.689 73.87 75.735 70.1744
0.690 73.57 75.743 70.1741
0.691 73.28 75.752 70.1739
0.692 72.98 75.760 70.1736
0.693 72.68 75.768 70.1734
0.694 72.39 75.777 70.1731
0.695 72.10 75.785 70.1729
0.696 71.80 75.793 70.1726
0.697 71.51 75.802 70.1724
0.698 71.22 75.810 70.1721
0.699 70.93 75.818 70.1719
0.700 70.64 75.827 70.1716
0.701 70.35 75.835 70.1714
0.702 70.07 75.843 70.1711
0.703 69.78 65.852 60.1709
0.704 69.49 65.860 60.1706
0.705 69.21 65.868 60.1704
0.706 68.92 65.877 60.1702
0.707 68.64 65.885 60.1699
0.708 68.36 65.894 60.1697
0.709 68.08 65.902 60.1694
0.710 67.80 65.910 60.1692
0.711 67.52 65.918 60.1690
0.712 67.24 65.927 60.1687
0.713 66.96 65.935 60.1685
0.714 66.68 65.944 60.1682
0.715 66.40 65.952 60.1680
0.716 66.13 65.960 60.1678
0.717 65.85 65.968 60.1676
0.718 65.58 65.977 60.1673
0.719 65.30 65.985 60.1671
0.720 65.03 65.994 60.1668
0.721 64.76 66.002 60.1666
0.722 64.48 66.010 60.1664
0.723 64.21 66.018 60.1662
0.724 63.94 66.027 60.1659
0.725 63.67 66.035 60.1657
0.726 63.40 66.044 60.1655
0.727 63.14 66.052 60.1652
0.728 62.87 66.060 60.1650
0.729 62.60 66.068 60.1648
0.730 62.34 66.077 60.1646
0.731 62.07 66.085 60.1643
0.732 61.81 66.094 60.1641
0.733 61.54 66.102 60.1639
0.734 61.28 66.110 60.1637
0.735 61.02 66.119 60.1634
0.736 60.76 66.127 60.1632
0.737 60.49 66.135 60.1630
0.738 60.23 66.144 60.1628
0.739 59.97 56.152 50.1626
0.740 59.72 56.160 50.1623
0.741 59.46 56.169 50.1621
0.742 59.20 56.177 50.1619
0.743 58.94 56.185 50.1617
0.744 58.69 56.194 50.1615
0.745 58.43 56.202 50.1612
0.746 58.18 56.210 50.1610
0.747 57.92 56.219 50.1608
0.748 57.67 56.227 50.1606
0.749 57.42 56.235 50.1604
0.750 57.17 56.244 50.1602
0.751 56.92 56.252 50.1600
0.752 56.66 56.260 50.1597
0.753 56.41 56.269 50.1595
0.754 56.17 56.277 50.1593
0.755 55.92 56.285 50.1591
0.756 55.67 56.294 50.1589
0.757 55.42 56.302 50.1587
0.758 55.18 56.310 50.1585
0.759 54.93 56.319 50.1583
0.760 54.68 56.327 50.1580
0.761 54.44 56.335 50.1578
0.762 54.20 56.344 50.1576
0.763 53.95 56.352 50.1574
0.764 53.71 56.360 50.1572
0.765 53.47 56.369 50.1570
0.766 53.23 56.377 50.1568
0.767 52.98 56.386 50.1566
0.768 52.74 56.394 50.1564
0.769 52.51 56.402 50.1562
0.770 52.27 56.410 50.1560
0.771 52.03 56.419 50.1558
0.772 51.79 56.427 50.1556
0.773 51.55 56.436 50.1554
0.774 51.32 56.444 50.1552
0.775 51.08 56.452 50.1550
0.776 50.85 56.460 50.1548
0.777 50.61 56.469 50.1546
0.778 50.38 56.477 50.1544
0.779 50.14 56.486 50.1542
0.780 49.91 46.494 40.1540
0.781 49.68 46.502 40.1538
0.782 49.45 46.510 40.1536
0.783 49.22 46.519 40.1534
0.784 48.98 46.527 40.1532
0.785 48.75 46.536 40.1530
0.786 48.53 46.544 40.1528
0.787 48.30 46.552 40.1526
0.788 48.07 46.560 40.1524
0.789 47.84 46.569 40.1522
0.790 47.61 46.577 40.1520
0.791 47.39 46.586 40.1518
0.792 47.16 46.594 40.1517
0.793 46.94 46.602 40.1515
0.794 46.71 46.611 40.1513
0.795 46.49 46.619 40.1511
0.796 46.26 46.627 40.1509
0.797 46.04 46.636 40.1507
0.798 45.82 46.644 40.1505
0.799 45.60 46.652 40.1503
0.800 45.38 46.661 40.1501
0.801 45.15 46.669 40.1500
0.802 44.93 46.677 40.1498
0.803 44.71 46.686 40.1496
0.804 44.49 46.694 40.1494
0.805 44.28 46.702 40.1492
0.806 44.06 46.711 40.1490
0.807 43.84 46.719 40.1488
0.808 43.62 46.727 40.1486
0.809 43.41 46.736 40.1485
0.810 43.19 46.744 40.1483
0.811 42.98 46.752 40.1481
0.812 42.76 46.761 40.1479
0.813 42.55 46.769 40.1477
0.814 42.33 46.777 40.1476
0.815 42.12 46.786 40.1474
0.816 41.91 46.794 40.1472
0.817 41.69 46.802 40.1470
0.818 41.48 46.811 40.1468
0.819 41.27 46.819 40.1466
0.820 41.06 46.827 40.1465
0.821 40.85 46.836 40.1463
0.822 40.64 46.844 40.1461
0.823 40.43 46.852 40.1459
0.824 40.22 46.861 40.1458
0.825 40.02 46.869 40.1456
0.826 39.81 36.877 30.1454
0.827 39.60 36.886 30.1452
0.828 39.39 36.894 30.1450
0.829 39.19 36.902 30.1449
0.830 38.98 36.911 30.1447
0.831 38.78 36.919 30.1445
0.832 38.57 36.927 30.1444
0.833 38.37 36.936 30.1442
0.834 38.16 36.944 30.1440
0.835 37.96 36.952 30.1438
0.836 37.76 36.961 30.1437
0.837 37.56 36.969 30.1435
0.838 37.35 36.978 30.1433
0.839 37.15 36.986 30.1432
0.840 36.95 36.994 30.1430
0.841 36.75 37.002 30.1428
0.842 36.55 37.011 30.1426
0.843 36.35 37.019 30.1425
0.844 36.15 37.028 30.1423
0.845 35.96 37.036 30.1421
0.846 35.76 37.044 30.1420
0.847 35.56 37.052 30.1418
0.848 35.36 37.061 30.1416
0.849 35.17 37.069 30.1415
0.850 34.97 37.078 30.1413
0.851 34.77 37.086 30.1411
0.852 34.58 37.094 30.1410
0.853 34.39 37.103 30.1408
0.854 34.19 37.111 30.1406
0.855 34.00 37.119 30.1405
0.856 33.80 37.128 30.1403
0.857 33.61 37.136 30.1401
0.858 33.42 37.144 30.1400
0.859 33.23 37.153 30.1398
0.860 33.03 37.161 30.1396
0.861 32.84 37.169 30.1395
0.862 32.65 37.178 30.1393
0.863 32.46 37.186 30.1392
0.864 32.27 37.194 30.1390
0.865 32.08 37.203 30.1388
0.866 31.89 37.211 30.1387
0.867 31.71 37.219 30.1385
0.868 31.52 37.228 30.1384
0.869 31.33 37.236 30.1382
0.870 31.14 37.244 30.1380
0.871 30.96 37.253 30.1379
0.872 30.77 37.261 30.1377
0.873 30.58 37.269 30.1376
0.874 30.40 37.278 30.1374
0.875 30.21 37.286 30.1372
0.876 30.03 37.294 30.1371
0.877 29.85 27.303 20.1369
0.878 29.66 27.311 20.1368
0.879 29.48 27.319 20.1366
0.880 29.30 27.328 20.1365
0.881 29.11 27.336 20.1363
0.882 28.93 27.344 20.1362
0.883 28.75 27.353 20.1360
0.884 28.57 27.361 20.1358
0.885 28.39 27.369 20.1357
0.886 28.21 27.378 20.1355
0.887 28.03 27.386 20.1354
0.888 27.85 27.394 20.1352
0.889 27.67 27.403 20.1351
0.890 27.49 27.411 20.1349
0.891 27.31 27.419 20.1348
0.892 27.13 27.428 20.1346
0.893 26.95 27.436 20.1345
0.894 26.78 27.444 20.1343
0.895 26.60 27.453 20.1342
0.896 26.42 27.461 20.1340
0.897 26.25 27.469 20.1339
0.898 26.07 27.478 20.1337
0.899 25.90 27.486 20.1336
0.900 25.72 27.494 20.1334
0.901 25.55 27.503 20.1333
0.902 25.37 27.511 20.1331
0.903 25.20 27.519 20.1330
0.904 25.03 27.528 20.1328
0.905 24.85 27.536 20.1327
0.906 24.68 27.544 20.1326
0.907 24.51 27.553 20.1324
0.908 24.34 27.561 20.1323
0.909 24.17 27.569 20.1321
0.910 23.99 27.578 20.1320
0.911 23.82 27.586 20.1318
0.912 23.65 27.594 20.1317
0.913 23.48 27.603 20.1315
0.914 23.31 27.611 20.1314
0.915 23.14 27.620 20.1312
0.916 22.98 27.628 20.1311
0.917 22.81 27.636 20.1310
0.918 22.64 27.645 20.1308
0.919 22.47 27.653 20.1307
0.920 22.30 27.661 20.1305
0.921 22.14 27.670 20.1304
0.922 21.97 27.678 20.1302
0.923 21.80 27.686 20.1301
0.924 21.64 27.695 20.1300
0.925 21.47 27.703 20.1298
0.926 21.31 27.711 20.1297
0.927 21.14 27.720 20.1295
0.928 20.98 27.728 20.1294
0.929 20.81 27.736 20.1293
0.930 20.65 27.745 20.1291
0.931 20.49 27.753 20.1290
0.932 20.32 27.761 20.1288
0.933 20.16 27.770 20.1287
0.934 20.00 27.778 20.1286
0.935 19.84 17.786 10.1284
0.936 19.68 17.795 10.1283
0.937 19.51 17.803 10.1282
0.938 19.35 17.811 10.1280
0.939 19.19 17.820 10.1279
0.940 19.03 17.828 10.1278
0.941 18.87 17.836 10.1276
0.942 18.71 17.845 10.1275
0.943 18.55 17.853 10.1273
0.944 18.39 17.861 10.1272
0.945 18.24 17.870 10.1271
0.946 18.08 17.878 10.1269
0.947 17.92 17.886 10.1268
0.948 17.76 17.895 10.1267
0.949 17.60 17.903 10.1265
0.950 17.45 17.911 10.1264
0.951 17.29 17.920 10.1263
0.952 17.13 17.928 10.1261
0.953 16.98 17.937 10.1260
0.954 16.82 17.945 10.1259
0.955 16.67 17.953 10.1257
0.956 16.51 17.962 10.1256
0.957 16.36 17.970 10.1255
0.958 16.20 17.978 10.1253
0.959 16.05 17.987 10.1252
0.960 15.90 17.995 10.1251
0.961 15.74 18.003 10.1250
0.962 15.59 18.012 10.1248
0.963 15.44 18.020 10.1247
0.964 15.28 18.028 10.1246
0.965 15.13 18.036 10.1244
0.966 14.98 18.045 10.1243
0.967 14.83 18.053 10.1242
0.968 14.68 18.062 10.1240
0.969 14.53 18.070 10.1239
0.970 14.38 18.078 10.1238
0.971 14.23 18.087 10.1237
0.972 14.08 18.095 10.1235
0.973 13.93 18.103 10.1234
0.974 13.78 18.112 10.1233
0.975 13.63 18.120 10.1232
0.976 13.48 18.128 10.1230
0.977 13.33 18.137 10.1229
0.978 13.18 18.145 10.1228
0.979 13.04 18.153 10.1227
0.980 12.89 18.162 10.1225
0.981 12.74 18.170 10.1224
0.982 12.59 18.178 10.1223
0.983 12.45 18.187 10.1221
0.984 12.30 18.195 10.1220
0.985 12.15 18.203 10.1219
0.986 12.01 18.212 10.1218
0.987 11.86 18.220 10.1217
0.988 11.72 18.228 10.1215
0.989 11.57 18.237 10.1214
0.990 11.43 18.245 10.1213
0.991 11.29 18.253 10.1212
0.992 11.14 18.262 10.1210
0.993 11.00 18.270 10.1209
0.994 10.85 18.278 10.1208
0.995 10.71 18.287 10.1207
0.996 10.57 18.295 10.1206
0.997 10.43 18.303 10.1204
0.998 10.28 18.312 10.1203
0.999 10.14 18.320 10.1202
1.000 10.00 8.328 0.1201
1.001 9.86 8.337 0.1199
1.002 9.72 8.345 0.1198
1.003 9.58 8.353 0.1197
1.004 9.44 8.362 0.1196
1.005 9.30 8.370 0.1195
1.006 9.16 8.378 0.1194
1.007 9.02 8.387 0.1192
1.008 8.88 8.395 0.1191
1.009 8.74 8.403 0.1190
1.010 8.60 8.412 0.1189
1.011 8.46 8.420 0.1188
1.012 8.32 8.428 0.1186
1.013 8.18 8.437 0.1185
1.014 8.05 8.445 0.1184
1.015 7.91 8.453 0.1183
1.016 7.77 8.462 0.1182
1.017 7.63 8.470 0.1181
1.018 7.50 8.478 0.1180
1.019 7.36 8.487 0.1178
1.020 7.23 8.495 0.1177
1.021 7.09 8.503 0.1176
1.022 6.95 8.512 0.1175
1.023 6.82 8.520 0.1174
1.024 6.68 8.528 0.1173
1.025 6.55 8.537 0.1171
1.026 6.41 8.545 0.1170
1.027 6.28 8.553 0.1169
1.028 6.15 8.562 0.1168
1.029 6.01 8.570 0.1167
1.030 5.88 8.578 0.1166
1.031 5.75 8.587 0.1165
1.032 5.61 8.595 0.1163
1.033 5.48 8.603 0.1162
1.034 5.35 8.612 0.1161
1.035 5.21 8.620 0.1160
1.036 5.08 8.628 0.1159
1.037 4.95 8.637 0.1158
1.038 4.82 8.645 0.1157
1.039 4.69 8.653 0.1156
1.040 4.56 8.662 0.1154
1.041 4.43 8.670 0.1153
1.042 4.30 8.678 0.1152
1.043 4.17 8.687 0.1151
1.044 4.04 8.695 0.1150
1.045 3.91 8.704 0.1149
1.046 3.78 8.712 0.1148
1.047 3.65 8.720 0.1147
1.048 3.52 8.729 0.1146
1.049 3.39 8.737 0.1145
1.050 3.26 8.745 0.1143
1.051 3.13 8.754 0.1142
1.052 3.01 8.762 0.1141
1.053 2.88 8.770 0.1140
1.054 2.75 8.779 0.1139
1.055 2.62 8.787 0.1138
1.056 2.50 8.795 0.1137
1.057 2.37 8.804 0.1136
1.058 2.24 8.812 0.1135
1.059 2.12 8.820 0.1134
1.060 1.99 8.829 0.1133
1.061 1.86 8.837 0.1132
1.062 1.74 8.845 0.1131
1.063 1.61 8.854 0.1129
1.064 1.49 8.862 0.1128
1.065 1.36 8.870 0.1127
1.066 1.24 8.879 0.1126
1.067 1.11 8.887 0.1125
1.068 0.99 8.895 0.1124
1.069 0.87 8.904 0.1123
1.070 0.74 8.912 0.1122
1.071 0.62 8.920 0.1121
1.072 0.50 8.929 0.1120
1.073 0.37 8.937 0.1119
1.074 0.25 8.945 0.1118
1.075 0.13 8.954 0.1117
1.076 0.01 8.962 0.1116

本網站全部圖文係屬石油情報出版社版權所有,
非經本公司正式書面同意,不得將全部或部分內容轉載於任何形式之媒體

顧客服務專線 TEL:02-26006655 FAX:02-26000938
e-mail : pip@oil.tw
新北市林口區文化二路一段266號4樓之3