˄
back
 
第一章
_潤滑油‧脂概論
第二章
_石油及合成基潤滑油脂
第三章
_潤滑油‧脂的性狀與試驗
第四章
_切削加工用油概論
第五章
_石油溶劑概論及產品介紹
第六章
_潤滑管理
第七章
_潤滑油‧脂選用要領
第八章
_潤滑油‧脂產品資料
第九章
_附錄
_________________________
- 石油情報首頁 -
 
 
第九章 附錄3-台灣地區潤滑油脂產品進出口統計資料
A表:1998~2001年潤滑油脂系列產品進口數量及金額統計   數量號列為MT     價值:NT$1,000
STATISTICS OF LUBRICATING OILS IMPORTED TO TAIWAN  (1998~2001)號列3403-,3811-,3819-為Kg

稅則號列 CCC CODE

貨名 DESCRIPTION OF GOODS 1998 1999 2000 2001(1-10月)

數量

金額

數量

金額

數量

金額

數量

金額

2710005110-3 防銹油 33297 253402 35406 266297 47966 400493 22496 176178
5129-2 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 271 4661 55 883 73 3274 28 891
5190-6 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 155662 3820862 139511 3366130 143794 3503872 100984 2914014
5200-4 潤滑油膏 4755 236126 4504 215835 5388 263070 2669 158907
9190-8 其他變壓器油 15794 296660 21985 428253 12463 187444 11329 216803
9200-6 淬火油 298 9219 280 8796 294 11346 135 5951
9390-6 其他電容器油 6 1308 6 1344 5 1419 4 549
9500-3 白臘油 67340 1101337 85465 1211388 83173 1191901 76415 1242461
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 272271 1943705 253510 1669977 116341 1077957 85564 938664
3403111000-2 紡織用加工處理油 32776483 2152634 27315429 1955916 21572011 1848656 17710921 1557161
2000-0 皮革用加工處理油 11166930 538164 10390437 476689 7951032 378468 3886780 214915
3000-8 塑膠用加工處理油 15543 1679 33037 3407 109520 4826 58220 5544
4000-6 橡膠用加工處理油 18469694 183947 18933961 183501 13439868 168965 9285718 145637
9000-5 其他材料處理用調製品 549226 22999 297926 15089 284137 19613 269922 20096
3403191000-4 潤滑油脂 9638948 817442 6745213 577429 7878340 625485 5037296 475023
2000-2 切削油 3734960 166223 4013134 169712 4926338 215430 3280776 140815
3000-0 離型及脫模製劑 3186922 336383 3453251 376130 3537596 391707 2135641 268467
4100-7 防銹製劑 9796951 116637 1147923 111978 803719 96139 378658 44827
4200-6 防蝕製劑 424235 50120 561780 69946 585411 55581 420390 36178
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 11218503 636253 13683536 706930 15066507 694494 11890090 595262
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 2628774 200122 2193868 147720 2071302 132091 1285154 92820
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 8811558 699961 9038987 711435 8641044 660200 6054713 461267
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 36533 7740 10686 2040 10787 1461 19006 3937
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 214778 26677 169590 22270 335892 28308 137168 18912
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 16360370 1023417 17848266 993300 19834793 1079823 15100269 898772
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 5332230 467480 5802117 519581 5565640 447121 4410070 317793
3819001000-3 液壓煞車油 1370806 88607 1128039 75341 1133848 67617 920522 60515
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 2918687 161701 4073637 208740 2962206 123602 1498638 63879

A表:1998~2001年潤滑油脂系列產品出口數量及金額統計      數量:號列2710-為MT   價值:NT$1,000

Statistics of Lubricaying Oils Exported to Taiwan(1998~2001)    號列3403-,3811-,3819-為Kg


稅則號列 CCC CODE 貨名 DESCRIPTION OF GOODS 1998 1999 2000 2001(1-10月)
數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額
2710005110-3 防銹油 584 30629 594 32198 552 28943 420 20865
5129-2 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 27 2865 1576 13273 22 1623 40 1911
5190-6 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 96309 859513 108070 879862 135272 1310653 136921 1385764
5200-4 潤滑油膏 2801 63278 2472 48932 3367 54428 3415 61678
9190-8 其他變壓器油 358 9991 166 8005 138 6282 204 5599
9200-6 淬火油 500 12289 578 14523 697 19089 421 11771
9390-6 其他電容器油 60 2763 87 7628 10 1438 9 1515
9500-3 白臘油 22016 360787 26769 497118 15226 274595 39324 767318
9900-9 其他第2710節所屬之貨品 1614 27318 3801 44313 2643 40214 2095 33008
3403111000-2 紡織用加工處理油 4425569 127888 3985517 120652 5411952 149213 3747438 109476
2000-0 皮革用加工處理油 1729461 116466 1389098 94187 949488 39802 912475 37601
3000-8 塑膠用加工處理油 665529 27089 774007 38194 539722 24868 400028 18379
4000-6 橡膠用加工處理油 1984237 61262 4694734 102326 5150273 114926 4844891 117303
9000-5 其他材料處理用調製品 5560181 291496 5716615 302151 6872414 354297 5376624 283329
3403191000-4 潤滑油脂 3295380 119717 1957598 111916 2123732 131851 1402305 93623
2000-2 切削油 429710 22580 651018 40285 701662 36619 200854 13049
3000-0 離型及脫模製劑 1494861 141375 2103254 169306 1992474 176232 1521063 126290
4100-7 防銹製劑 1261811 74846 980275 49841 976854 53352 704430 37951
4200-6 防蝕製劑 230320 17564 201806 29028 285053 55481 308272 55211
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 1093296 64618 1045713 49591 903714 43314 789618 46940
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 8425400 372374 7960951 434875 7731144 381352 8580302 408039
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 6802814 251466 6857998 320663 6649818 310899 5046570 243926
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 3020 232 7664 610 4118 985 150840 10455
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 56636 1350 13487 888 21340 4711 1080 124
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 1124094 90393 866487 62070 863730 58871 667680 51126
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 4564765 111335 1162303 80418 1307682 80027 1424553 125584
3819001000-3 液壓煞車油 48590 938 21683 1047 15357 586 2175 137
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 80694 3082 44044 12260   44430 2964 16136 748
註:資料來源:中華民國海關進出口統計表。


本網站全部圖文係屬石油情報出版社版權所有,
非經本公司正式書面同意,不得將全部或部分內容轉載於任何形式之媒體

顧客服務專線 TEL:02-26006655 FAX:02-26000938
e-mail : pip@oil.tw
新北市林口區文化二路一段266號4樓之3