建立時間: 2004-08-05 20:21:24
技術通報-VOLVO訊號規格
技術通報
VOLVO訊號規格
(續上期引擎管理系統)
控制模組端子 | 分析盒端子 | 訊號類型 | 點火打開 | 引擎空轉 | 其他 |
#A1 | #A1 | 節氣門單元訊號, 分壓器1(電路1) | U=0.4~4V | 電壓隨節氣們的位置而變化。 U隨節氣門開度的增加而增加 | |
#A4 | #A4 | 引擎冷卻液溫度 (ECT)感知器訊號 | (+30℃)U=1.22V (+80℃)U=0.29V (+100℃)U=0.17V | ||
#A5 | #A5 | 進氣空氣溫度 (IAT)感知器訊號 | (+20℃)U=3.50V (+30℃)U=3.00V (+40℃)U=2.50V | 進器溫度(IAT)感知器 整合在增壓壓力感知器中 | |
#A6 | #A6 | 後部加熱式含氧感知器 (HO2S)預熱控制訊號 | U=Ubat | 預熱關閉:U=Ubat 預熱開啟:U=Ulow | |
#A7 | #A7 | 引擎冷卻風扇 (FC)控制訊號 | 脈衝寬度調諧 (PWM)訊號Uhigh 至少70%的Ubat Ulow=1.2V f=100Hz 脈波比=10-95% | ||
#A9 | #A9 | 控制訊號,碳罐淨化(CP)閥 | U=Ubat | 在碳罐淨化(CP)閥啟動期間 的(PWM)訊號 | |
#A14 | #A14 | 噴油器5控制訊號 | U=Ubat | 時間 t 隨著引擎轉速(RPM) 及負載而增加 | |
#A15 | #A15 | 噴油器3控制訊號 | U=Ubat | 與A#14相同 | |
#A16 | #A16 | 噴油器1控制訊號 | U=Ubat | 與A#14相同 | |
#A17 | #A17 | 電源 | U=Ubat | 通過系統繼電器提供電源 | |
#A18 | #A18 | 控制訊號,前部加熱式含氧 感知器(HO2S)預熱 | U=Ubat | 預熱關閉:U=Ubat 預熱開啟:U=Ulow | |
#A19 | #A19 | 訊號接地,節氣門單元, 分壓器1和2 | U=Ulow | ||
#A20 | #A20 | 節氣門單元訊號, 分壓器2(電路2) | U=4~0.4V | 電壓隨節氣們的位置而變化 U隨節氣門開度的增加而降低 | |
#A21 | #A21 | 排氣凸輪軸重設閥控制訊號 | 脈衝寬度調諧(PWM 訊號Utop=Ubat f=250Hz(+-12.5Hz) 脈波比20~95% | 脈波比率掌管對凸輪軸的控制 | |
#A22 | #A22 | 空氣流量(MAF)感知器訊號 | U=1V | U=1.7V | U隨著空氣流量增加而增加 |
#A23 | #A23 | 增壓壓力感知器訊號 僅限於渦輪增壓引擎 | U=1.96V | U隨著增壓壓力而增加 | |
#A24 | #A24 | 前部加熱式含氧感知器 (HO2S)激勵電流 | 脈衝電流測量,未測量 | ||
#A26 | #A26 | 油壓開關訊號 | U=Ulow | U=Ubat | |
#A27 | #A27 | 訊號,凸輪軸位置(CMP) 感知器2, 排氣凸輪軸 | U=5V | U=脈衝訊號 Utop=5V Uoffset=2.5V | 頻率根據引擎轉速 RPM而變化 |
#A28 | #A28 | 前部加熱式含氧感知器 HO2S,校準電流 | 未測量 | ||
#A29 | #A29 | 電源,5V,凸輪軸位置 CMP感知器 | U=5V | ||
#A30 | #A30 | 點火線圈 2 控制訊號 | U=Ulow | U=2.5V thigh=2ms | 平率根據引擎轉速(RPM)而變化 |
#A31 | #A31 | 點火線圈 1 控制訊號 | U=Ulow | U=2.5V thigh=2.5ms | 平率根據引擎轉速(RPM)而變化 |
#A33 | #A33 | 噴油器 4 控制訊號 | U=Ubat | tlow=2~3ms | 時間t隨著引擎轉速(RPM) 及負載而增加 |
#A34 | #A34 | 噴油器2 控制訊號 | U=Ubat | tlow=2~3ms | 時間t隨著引擎轉速(RPM) 及負載而增加 |
#A35 | #A35 | 控制訊號(+),節氣門單元的 調節風門馬達 | PWM訊號 Utop=Ubat | 調節風門馬達是用來自引擎控制 模組(ECM)集成電源級的脈衝寬 度調諧(PWM)訊號控制,該訊號是 對端子#A36(分析盒端子#A36)測 | |
#A36 | #A36 | 節氣門單元的調節風門 馬達的控制訊號(-) | PWM訊號 Utop=Ubat | 調節風門馬達是用來自引擎控制 模組(ECM)集成電源級的脈衝寬 調諧(PWM)訊號控制,該訊號是對 端子#A35(分析盒端子#A35)測量 | |
#A37 | #A37 | 高速控制模組(CAN H)通訊線 | |||
#A38 | #A38 | 渦輪增壓器(TC)控制閥的 控制訊號(限渦輪增壓引擎) | U=Ubat | 在渦輪增壓器(TC)控制期間: 脈衝寬度調諧(PWM)訊號f=32Hz | |
#A39 | #A39 | 電源,5V,增壓壓力感知器,空 調(AC)壓力感知器,空氣流量 (MAF)感知器 | U=5V | ||
#A41 | #A41 | 訊號(+)前部加熱式含氧感知器(HO2S) | 脈衝電流訊號,未測量 | ||
#A42 | #A42 | 訊號(-)前部加熱式含氧感知器(HO2S) | 脈衝電流訊號,未測量 | ||
#A45 | #A45 | 訊號(+),後爆震感知器(KS) | U=Ulow | ||
#A46 | #A46 | 訊號(+),前爆震感知器(KS) | U=Ulow | ||
#A48 | #A48 | 訊號(+),飛輪感知器 | U=2.5V | U=正弦波電壓 Utop=5V Uoffset=2.5V | 對端子#A66(分析盒上的端子#B6) 測量頻率隨引擎轉速RPM而增加 |
#A50 | #A50 | 點火線圈 3 控制訊號 | U=Ulow | U=2.5V thigh=2ms | 頻率根據引擎轉速RPM而變化 |
#A51 | #A51 | 點火線圈 5 控制訊號 | U=Ulow | U=2.5V thigh=2ms | 頻率根據引擎轉速RPM而變化 |
#A52 | #A52 | 點火線圈 4 控制訊號 | U=Ulow | U=2.5V thigh=2ms | 頻率根據引擎轉速RPM而變化 |
#A53 | #A53 | 電源接地 3 | Ulow | 接地端子連接到底盤 | |
#A54 | #A54 | 電源接地 2 | Ulow | 接地端子連接到底盤 | |
#A55 | #A55 | 控制模組通訊線CAN L低速 | |||
#A58 | #A58 | 訊號接地,空氣流量MAF感知器 | U=Ulow | ||
#A59 | #A59 | 電源5V節氣門分壓器1和2 | U=5V | ||
#A60 | #A60 | 訊號接地,空調A/C壓力感知器增壓壓力感知器,引擎冷卻液 溫度ECT感知器 | U=Ulow | ||
#A61 | #B1 | 訊號(+)後部加熱式含氧感知器(HO2S) | U=0.50V | ↑0.6V或↓0.3V | |
#A62 | #B2 | 訊號(+)後部加熱式含氧感知器(HO2S) | U=Ulow | U=Ulow | |
#A63 | #B3 | 訊號接地 | U=Ulow | 接地端子連接到底盤 | |
#A64 | #B4 | 訊號(-)前爆震感知器(KS) | U=Ulow | U=Ulow | |
#A65 | #B5 | 凸輪軸位置CMP感知器訊號接地 | U=Ulow | ||
#A66 | #B6 | 訊號(-)飛輪感知器 | U=2.5V | U=正弦波電壓 Utop=5V Uoffset=2.5V | 對端子#A48(分析盒上的端子# A48測量頻率隨引擎轉速(RPM) 而增加 |
#A67 | #B7 | 後爆震感知器(KS)訊號(-) | U=Ulow | U=Ulow | |
#A68 | #B8 | 空調A/C壓力感知器訊號 | U=0.9V(在大約20℃時) | U隨著空調(A/C)系統壓力的增加而增加 |
Posted in: 技術公報
Tagged: