建立時間: 2005-01-05 15:31:00

統計資料 台灣地區潤滑油脂產品進口統計 2003年1-10月 VS 2004年1-10月

台灣地區潤滑油脂產品進口統計 2003年1-10月  VS  2004年1-10月
重量: 號列2710-為MT     號列3403-以後為KG                                                 ◎本社資料
稅則號列 貨                   號 重量 重量 金額/NT$1000 金額/NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2003年 1-10月 2004年 1-10月 2003年 1-10月 2004年 1-10月
2710005110-3 防銹油 59450 69113 452306 492373
5129-2 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 1 12 1108 1507
5190-6 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 99708 117438 2846255 3257270
5200-4 潤滑油膏 3040 2954 191665 183473
9190-8 其他變壓器油 13052 15 232061 423
9200-6 淬火油 167 150 8133 19321
9390-6 其他電容器油 0 8
9500-3 白臘油 62197 64199 978115 1080904
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 51257 52174 629707 785435
3403111000-2 紡織用加工處理油 15637749 17097275 1345993 1445149
2000-0 皮革用加工處理油 3519768 3407448 205872 222765
3000-8 塑膠用加工處理油 1074210 1274380 20282 26374
4000-6 橡膠用加工處理油 8559878 20624353 129490 340695
9000-5 其他材料處理用調製品 245810 137008 14923 17357
3403191000-4 潤滑油脂 5103075 4029964 578731 591714
2000-2 切削油 2747028 4188048 151484 202135
3000-0 離型及脫模製劑 3438480 3592766 372960 409623
4100-7 防銹製劑 596630 771519 60197 78353
4200-6 防蝕製劑 432898 265325 39882 22184
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 11407853 11920544 683882 736091
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 2304798 3163922 132666 184825
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 6652915 6527912 581774 607102
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 1588 6018 423 1517
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 235059 246943 31410 36429
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 18233256 20336630 1120260 1220291
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 3699206 4563582 306546 345960
3819001000-3 液壓煞車油 1688334 1591601 106730 106765
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 2196713 3564778 100947 168308
  台灣地區潤滑油脂產品出口統計 2003年1-10月  VS  2004年1-10月 重量:號列2710-為MT      號列3403-以後為KG                                                        ◎本社資料
稅則號列 貨                     名 重量 重量 金額/NT$1000 金額/NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2003年 1-10月 2004年 1-10月 2003年 1-10月 2004年 1-10月
2710005110-3 防銹油 516 691 29557 33081
5129-2 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 0 3035 5 33146
5190-6 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 193012 220498 1941333 2340228
5200-4 潤滑油膏 2325 605 53335 31399
9190-8 其他變壓器油 98 5885
9200-6 淬火油 573 589 17983 19327
9390-6 其他電容器油 12 686
9500-3 白臘油 27172 31417 430780 538577
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 691 2620 31927 48096
3403111000-2 紡織用加工處理油 2792544 3462092 85389 94090
2000-0 皮革用加工處理油 1014553 1236999 58515 75021
3000-8 塑膠用加工處理油 247481 313859 11983 16023
4000-6 橡膠用加工處理油 2443330 3103396 73574 122823
9000-5 其他材料處理用調製品 3291149 3342558 200359 224010
3403191000-4 潤滑油脂 1681802 1525825 94889 104670
2000-2 切削油 337050 384109 17751 18807
3000-0 離型及脫模製劑 3155036 4694262 169582 231451
4100-7 防銹製劑 1016697 1317103 54693 65920
4200-6 防蝕製劑 298262 432232 30942 45122
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 1815039 1219710 93733 77268
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 10158464 9368148 411147 444587
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 7871496 9872527 344410 410912
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 13337 34300 1882 2488
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 22622 51654 1574 2947
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 911044 1272928 78402 110337
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 1443260 2262696 129766 153870
3819001000-3 液壓煞車油 24672 47685 664 1551
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 35921 378567 1117 15967


Posted in: 統計資料   台灣潤滑油脂產品、基礎油進出口統計  
Tagged: