建立時間: 2005-05-08 19:17:23

統計資料

台灣地區潤滑油脂產品進口統計 2003年 VS 2004年
重量: 號列2710-為MT 號列3403-以後為KG                                                                                                                     ◎本社資料
稅則號列 貨                   號 重量 重量 金額/NT$1000 金額/NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2003年 2004年 2003年 2004年
2710005110-3 防銹油 70158 83365 533597 590359
5129-2 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 1 12 1370 1507
5190-6 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 125556 142481 3474682 3957727
5200-4 潤滑油膏 3594 3525 223569 219752
9190-8 其他變壓器油 14830 15 261824 423
9200-6 淬火油 213 427 10712 25579
9390-6 其他電容器油 1 0 67 0
9500-3 白臘油 74033 74482 1170698 1257420
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 56432 57519 706655 869425
3403111000-2 紡織用加工處理油 19337388 20394591 1660738 1720905
2000-0 皮革用加工處理油 4036707 4027798 236087 256343
3000-8 塑膠用加工處理油 1308480 1274400 24718 26405
4000-6 橡膠用加工處理油 11111741 21862199 168746 364826
9000-5 其他材料處理用調製品 3052771 3764898 177860 235371
3403191000-4 潤滑油脂 5909803 4857487 684970 709810
2000-2 切削油 3222953 4725154 183702 234416
3000-0 離型及脫模製劑 4224208 4251233 459511 485883
4100-7 防銹製劑 756323 864788 76690 91711
4200-6 防蝕製劑 455350 307511 42078 26003
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 14186427 14533910 873981 916914
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 2805177 3600899 162385 214493
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 7741470 8131337 687810 743826
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 1588 6108 423 1749
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 299426 297818 40358 43126
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 21979915 24858321 1341395 1499366
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 4906902 5355560 400650 405297
3819001000-3 液壓煞車油 2082591 2009166 131209 136778
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 2756489 4535099 131583 213696
 
  台灣地區潤滑油脂產品出口統計2003年 VS 2004年 重量:號列2710-為MT 號列3403-以後為KG                                                                          ◎本社資料
稅則號列 貨                     名 重量 重量 金額/NT$1000 金額/NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2003年 2004年 2003年 2004年
2710005110-3 防銹油 800 952 39511 44659
5129-2 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 0 3041 11 33290
5190-6 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 225584 260107 2273607 2817741
5200-4 潤滑油膏 2589 742 62353 38687
9190-8 其他變壓器油 207 0 6787 0
9200-6 淬火油 693 673 21675 21936
9390-6 其他電容器油 23 0 1083 0
9500-3 白臘油 35836 35154 564937 619114
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 2856 3363 57131 61612
3403111000-2 紡織用加工處理油 3553781 4135673 108542 117868
2000-0 皮革用加工處理油 1277838 1618921 71687 96431
3000-8 塑膠用加工處理油 335115 441727 15957 23067
4000-6 橡膠用加工處理油 3066493 3782054 99702 149012
9000-5 其他材料處理用調製品 16019015 15824564 748681 850742
3403191000-4 潤滑油脂 1942046 1833982 114901 126982
2000-2 切削油 438294 441518 23210 21963
3000-0 離型及脫模製劑 3975312 5427547 213032 281745
4100-7 防銹製劑 1210858 1650688 66523 89442
4200-6 防蝕製劑 497351 486927 62407 49964
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 2029965 1461877 107202 96756
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 12070417 11739803 504006 579816
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 9566490 11647351 428104 493263
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 16774 44303 2206 3133
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 29951 58446 2110 3427
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 1103768 1509857 95161 128913
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 1829127 2680965 165736 197945
3819001000-3 液壓煞車油 24672 49631 664 1690
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 37751 494017 1516 24130
 


Posted in: 統計資料   台灣潤滑油脂產品、基礎油進出口統計  
Tagged: