建立時間: 2005-11-05 21:51:23
台灣地區潤滑油脂產品進出口統計2004年1-8月 VS 2005年1-8月
台灣地區潤滑油脂產品進口統計2004年1-8月 VS 2005年1-8月
台灣地區潤滑油脂產品出口統計2004年1-8月 VS 2005年1-8月
重量:號列2710-為MT
號列3403-以後為KG ◎本社資料
重量: 號列2710-為MT 9190-8及9390-6兩項,無進出口數字可查,正向貿協洽詢中,待有結果將再補正 號列3403-以後為KG ◎本社資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
稅則號列 | 貨 名 | 重量 | 重量 | 金額/NT$1000 | 金額/NT$1000 |
CCC CODE | DESCRIPTION OF GOODS | 2004年 1-8月 | 2005年 1-8月 | 2004年 1-8月 | 2005年 1-8月 |
2710005110-3 | 防銹油 | 579 | 985 | 26568 | 35231 |
5129-2 | 其他含石油重量比70﹪以上之摻配油料 | 35 | 6 | 1151 | 153 |
5190-6 | 含石油重量比70﹪及以上之其他潤滑油 | 184743 | 149537 | 1920208 | 1853786 |
5200-4 | 潤滑油膏 | 464 | 760 | 25159 | 19138 |
9190-8 | 其他變壓器油 | ||||
9200-6 | 淬火油 | 459 | 350 | 15036 | 12563 |
9390-6 | 其他電容器油 | ||||
9500-3 | 白臘油 | 22823 | 27396 | 372565 | 577595 |
9990-0 | 其他第2710節所屬之貨品 | 2522 | 5712 | 42539 | 105073 |
3403111000-2 | 紡織用加工處理油 | 2442972 | 3297043 | 66497 | 107937 |
2000-0 | 皮革用加工處理油 | 959368 | 1371295 | 58681 | 92359 |
93000-8 | 塑膠用加工處理油 | 238069 | 215030 | 11647 | 12100 |
4000-6 | 橡膠用加工處理油 | 2341956 | 13386778 | 89206 | 191104 |
9000-5 | 其他材料處理用調製品 | 2634688 | 3085800 | 174409 | 198793 |
3403191000-4 | 潤滑油脂 | 1162030 | 1192310 | 80474 | 103149 |
2000-2 | 切削油 | 315016 | 281881 | 14394 | 15390 |
3000-0 | 離型及脫模製劑 | 3771375 | 3700985 | 182939 | 193630 |
4100-7 | 防銹製劑 | 974091 | 1161648 | 49757 | 76773 |
4200-6 | 防蝕製劑 | 398452 | 322714 | 41078 | 38891 |
9090-8 | 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) | 1063050 | 753274 | 65327 | 51856 |
3403910000-7 | 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 | 7313146 | 8000613 | 329298 | 423361 |
3403990000-9 | 其他潤滑製劑(3403節) | 7934530 | 7574912 | 330050 | 293272 |
3811190000-2 | 其他抗震製劑(鉛基料以外的) | 34013 | 18172 | 2369 | 1722 |
3811210000-8 | 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 | 35157 | 16658 | 2106 | 865 |
3811290000-0 | 其他潤滑油添加劑 | 1054633 | 1497650 | 91229 | 105935 |
3811900000-4 | 其他添加劑(3811節) | 1848815 | 1713206 | 125493 | 183937 |
3819001000-3 | 液壓煞車油 | 47668 | 47747 | 1510 | 1740 |
3819009000-6 | 其他已調製之液壓傳遞液 | 253702 | 219033 | 11204 | 15760 |
Posted in: 統計資料 台灣潤滑油脂產品、基礎油進出口統計
Tagged: