建立時間: 2006-05-05 11:01:40

200605-統計資料:台灣地區潤滑油脂產品進出口統計2004年VS 2005年

台灣地區潤滑油脂產品進口統計 2004年 VS 2005年 重量:號列2710-為MT 號列3403-以後為KG ◎本社資料
稅則號列 貨                   號 重量 重量 金額/NT$1000 金額/NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2004年 2005年 2004年 2005年
2710005110-3 防銹油 83365 55524 590359 384290
5129-2 其他含石油重量比70%以上之摻配油料 12 8 1507 459
5190-6 含石油重量比70%及以上之其他潤滑油 142460 140523 3955226 4239065
5200-4 潤滑油膏 3525 3592 219752 224761
9190-8 其他變壓器油 15   423  
9200-6 淬火油 427 135 25579 7283
9500-3 白臘油 74482 84287 1257420 1804165
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 57519 45894 869425 857903
3403111000-2 紡織用加工處理油 20394591 17786999 1720905 1450993
2000-0 皮革用加工處理油 4027798 4367728 256343 262383
3000-8 塑膠用加工處理油 1274400 48111 26405 4137
4000-6 橡膠用加工處理油 21862199 19734301 364826 394314
9000-5 其他材料處理用調製品 163999 135217 20878 17814
3403191000-4 潤滑油脂 4857487 4971437 709810 711653
2000-2 切削油 4725154 4571431 234416 267693
3000-0 離型及脫模製劑 4251233 3395319 485883 392601
4100-7 防銹製劑 864788 896800 91711 95559
4200-6 防蝕製劑 307511 319651 26003 30264
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 14533910 14061179 916914 949916
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 3600899 2583257 214493 158890
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 8131337 7122970 743826 664316
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 6108 3515 1479 2237
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 297818 533555 43126 55419
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 24858321 22993369 1499366 1507130
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 5355560 5702790 405297 451663
3819001000-3 液壓煞車油 2009166 2126830 136778 161098
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 4535099 5753039 213696 289180
    台灣地區潤滑油脂產品出口統計 2004年 VS 2005年 重量:號列2710-為MT 號列3403-以後為KG ◎本社資料
稅則號列 貨                     名 重量 重量 金額/NT$1000 金額/NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2004年 2005年 2004年 2005年
2710005110-3 防銹油 952 1405 44659 52259
5129-2 其他含石油重量比70%以上之摻配油料 3041 25735 33290 366019
5190-6 含石油重量比70%及以上之其他潤滑油 257066 192686 2784451 2580520
5200-4 潤滑油膏 742 955 38687 28917
9200-6 淬火油 673 513 21936 19060
9500-3 白臘油 35154 46785 619114 1068399
9990-0 其他第2710節所屬之貨品 3363 5987 61612 115001
3403111000-2 紡織用加工處理油 4135673 4960749 117868 160821
2000-0 皮革用加工處理油 1618921 2044793 96431 134812
93000-8 塑膠用加工處理油 441727 411951 23067 20734
4000-6 橡膠用加工處理油 3782054 43034583 149012 561393
9000-5 其他材料處理用調製品 4084761 4438417 270926 299999
3403191000-4 潤滑油脂 1833982 1848684 126982 171711
2000-2 切削油 441518 417266 21963 23354
3000-0 離型及脫模製劑 5427547 5194414 281745 286438
4100-7 防銹製劑 1650688 1689625 89442 115834
4200-6 防蝕製劑 486927 471494 49964 50724
9090-8 其他潤滑製劑(不含多氯聯苯等) 1461877 1112185 96756 81626
3403910000-7 供紡織品、皮革、皮毛或其他材料處理調製品 11739803 11697567 579816 627298
3403990000-9 其他潤滑製劑(3403節) 11647351 11239565 590019 445953
3811190000-2 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 44303 24669 3133 2605
3811210000-8 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 58446 21594 3427 1517
3811290000-0 其他潤滑油添加劑 1509857 2438398 128913 169975
3811900000-4 其他添加劑(3811節) 2680965 2564853 197945 253111
3819001000-3 液壓煞車油 49631 117067 1690 4552
3819009000-6 其他已調製之液壓傳遞液 494017 406560 24130 25225
   


Posted in: 台灣潤滑油脂產品、基礎油進出口統計  
Tagged: