建立時間: 2006-06-05 21:00:58
國際油價變動及進口原油價格表-200606
國際油價變動及進口原油價格表

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:經濟部能源局提供 |
2004年1月份與2006年5月份價格比較表 | ||||
油品項目 | 月均價 2004年1月份 | 月均價 2006年5月份 | 漲跌幅(%) | |
九二無鉛汽油(元/公升)(零售價) | 20.2 | 26.67 | 32.03% | |
九五無鉛汽油(元/公升)(零售價) | 20.87 | 27.45 | 31.53% | |
九八無鉛汽油(元/公升)(零售價) | 22.31 | 28.77 | 28.96% | |
高級柴油(元/公升)(零售價) | 15.35 | 23.41 | 52.51% | |
家用液化石油氣(元/20公斤/桶)(零售價) | 524.08 | 620.65 | 18.43% | |
原油(西德洲)(美元/桶) | 33.91 | 70.82 | 108.85% | |
原油(杜拜)(美元/桶) | 28.57 | 65.39 | 128.88% | |
原油(布蘭特)(美元/桶) | 31.37 | 69.96 | 123.02% |
Posted in: 統計資料 國際油價變動及進口原油價格表
Tagged: