建立時間: 2006-06-05 21:00:58

國際油價變動及進口原油價格表-200606

國際油價變動及進口原油價格表
4年進口原油CIF平均價格
日 期 進口數量 CIF總價 平均單價 新台幣/公秉 匯 率
(千桶) (千美元) (美元/桶) NTD/USD
2002年 271,556.74 6,612,867.84 24.25 5,302.41 34.62
2003年 327,105.67 9,260,591.94 28.42 6,126.86 34.41
2004年 368,686.23 13,065,190.14 35.34 7,444.86 33.4
2005年 381,740.95 18,825,913.14 49.09 9,981.74 32.18
2005年03月 32,722.47 1,380,980.76 42.2 8,288.24 31.22
2005年04月 33,283.15 1,597,408.40 47.99 9,516.25 31.52
2005年05月 31,927.08 1,522,511.00 47.69 9,391.34 31.31
2005年06月 27,434.70 1,304,506.62 47.55 9,387.65 31.39
2005年07月 29,707.53 1,549,806.01 52.17 10,473.98 31.92
2005年08月 30,454.24 1,662,880.34 54.6 11,063.63 32.21
2005年09月 32,218.43 1,859,122.55 57.7 11,957.36 32.94
2005年10月 34,658.09 1,968,176.03 56.79 11,966.33 33.5
2005年11月 32,416.09 1,738,702.31 53.64 11,325.87 33.57
2005年12月 37,264.82 1,983,317.54 53.22 11,139.25 33.27
2006年01月 27,308.90 1,515,791.92 55.51 11,202.58 32.09
2006年02月 25,417.00 1,515,130.07 59.61 12,142.25 32.38
2006年03月 33,608.15 1,987,703.65 59.14 12,094.85 32.51
 
資料來源:經濟部能源局提供
20041月份與20065月份價格比較表
油品項目 月均價 20041月份 月均價 20065月份 漲跌幅(%)
九二無鉛汽油(元/公升)(零售價) 20.2 26.67 32.03%
九五無鉛汽油(元/公升)(零售價) 20.87 27.45 31.53%
九八無鉛汽油(元/公升)(零售價) 22.31 28.77 28.96%
高級柴油(元/公升)(零售價) 15.35 23.41 52.51%
家用液化石油氣(元/20公斤/桶)(零售價) 524.08 620.65 18.43%
原油(西德洲)(美元/桶) 33.91 70.82 108.85%
原油(杜拜)(美元/桶) 28.57 65.39 128.88%
原油(布蘭特)(美元/桶) 31.37 69.96 123.02%
 


Posted in: 統計資料   國際油價變動及進口原油價格表  
Tagged: