建立時間: 2007-02-05 21:01:47
統計資料-勞動力按性別、教育程度分
勞動力按性別、教育程度分
單位:千人 | ||||||||||||
年 月 別 | 國中及以下 | 高中(職) | 專科及以上 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 國 小 | 國 中 | 計 | 高 中 | 高 職 | 計 | 專 科 | 大學以上 | |
及以下 | ||||||||||||
85 年 平均 | 9310 | 5662 | 3648 | 4035 | 2226 | 1809 | 3191 | 809 | 2382 | 2085 | 1199 | 886 |
85 年 1 月 | 9292 | 5690 | 3602 | 4130 | 2279 | 1851 | 3232 | 820 | 2412 | 1930 | 1105 | 825 |
85 年 2 月 | 9327 | 5700 | 3627 | 4189 | 2310 | 1879 | 3152 | 789 | 2362 | 1986 | 1134 | 852 |
85 年 3 月 | 9234 | 5631 | 3603 | 4045 | 2223 | 1821 | 3094 | 775 | 2319 | 2096 | 1201 | 895 |
85 年 4 月 | 9222 | 5608 | 3614 | 4073 | 2258 | 1815 | 3097 | 785 | 2312 | 2052 | 1188 | 864 |
85 年 5 月 | 9268 | 5585 | 3682 | 4088 | 2279 | 1808 | 3143 | 805 | 2339 | 2037 | 1192 | 845 |
85 年 6 月 | 9254 | 5597 | 3656 | 4038 | 2256 | 1783 | 3173 | 805 | 2368 | 2043 | 1200 | 843 |
85 年 7 月 | 9302 | 5654 | 3649 | 4026 | 2244 | 1782 | 3229 | 816 | 2412 | 2048 | 1193 | 854 |
85 年 8 月 | 9293 | 5669 | 3624 | 3983 | 2207 | 1776 | 3225 | 834 | 2390 | 2085 | 1199 | 886 |
85 年 9 月 | 9350 | 5712 | 3638 | 3944 | 2170 | 1774 | 3259 | 842 | 2417 | 2147 | 1233 | 914 |
85 年 10 月 | 9353 | 5703 | 3650 | 3919 | 2130 | 1789 | 3260 | 823 | 2437 | 2174 | 1242 | 933 |
85 年 11 月 | 9402 | 5701 | 3701 | 3947 | 2159 | 1788 | 3232 | 808 | 2423 | 2224 | 1255 | 969 |
85 年 12 月 | 9428 | 5695 | 3733 | 4034 | 2191 | 1843 | 3199 | 803 | 2397 | 2195 | 1247 | 948 |
86 年 平均 | 9432 | 5731 | 3701 | 3975 | 2150 | 1825 | 3206 | 829 | 2377 | 2251 | 1287 | 964 |
86 年 1 月 | 9432 | 5716 | 3716 | 4058 | 2191 | 1866 | 3216 | 809 | 2406 | 2159 | 1240 | 919 |
86 年 2 月 | 9356 | 5684 | 3672 | 3982 | 2144 | 1837 | 3191 | 806 | 2385 | 2184 | 1245 | 938 |
86 年 3 月 | 9385 | 5682 | 3703 | 3990 | 2143 | 1847 | 3173 | 819 | 2355 | 2222 | 1260 | 962 |
86 年 4 月 | 9361 | 5666 | 3695 | 3966 | 2155 | 1811 | 3177 | 832 | 2345 | 2218 | 1269 | 948 |
86 年 5 月 | 9373 | 5665 | 3708 | 3971 | 2176 | 1795 | 3183 | 824 | 2359 | 2219 | 1272 | 947 |
86 年 6 月 | 9382 | 5685 | 3697 | 3932 | 2151 | 1781 | 3196 | 821 | 2375 | 2254 | 1293 | 961 |
86 年 7 月 | 9434 | 5736 | 3697 | 3925 | 2143 | 1782 | 3236 | 831 | 2404 | 2273 | 1297 | 976 |
86 年 8 月 | 9458 | 5763 | 3695 | 3932 | 2130 | 1801 | 3228 | 827 | 2401 | 2298 | 1308 | 991 |
86 年 9 月 | 9436 | 5775 | 3661 | 3930 | 2118 | 1812 | 3207 | 837 | 2370 | 2299 | 1314 | 985 |
86 年 10 月 | 9477 | 5797 | 3680 | 3980 | 2131 | 1849 | 3209 | 846 | 2363 | 2288 | 1317 | 971 |
86 年 11 月 | 9522 | 5811 | 3711 | 4023 | 2157 | 1866 | 3218 | 848 | 2370 | 2281 | 1303 | 978 |
86 年 12 月 | 9566 | 5790 | 3776 | 4008 | 2160 | 1848 | 3244 | 854 | 2390 | 2314 | 1324 | 989 |
87 年 平均 | 9546 | 5780 | 3767 | 3850 | 2018 | 1832 | 3316 | 880 | 2437 | 2380 | 1347 | 1033 |
87 年 1 月 | 9557 | 5803 | 3754 | 3966 | 2130 | 1835 | 3270 | 871 | 2399 | 2322 | 1331 | 991 |
87 年 2 月 | 9488 | 5781 | 3707 | 3883 | 2086 | 1797 | 3264 | 856 | 2407 | 2341 | 1329 | 1012 |
87 年 3 月 | 9519 | 5786 | 3733 | 3868 | 2059 | 1809 | 3281 | 868 | 2413 | 2370 | 1339 | 1031 |
87 年 4 月 | 9494 | 5779 | 3715 | 3835 | 2043 | 1792 | 3291 | 870 | 2421 | 2368 | 1342 | 1027 |
87 年 5 月 | 9501 | 5741 | 3760 | 3846 | 2037 | 1810 | 3314 | 881 | 2433 | 2340 | 1329 | 1012 |
87 年 6 月 | 9504 | 5759 | 3745 | 3827 | 2016 | 1810 | 3311 | 878 | 2433 | 2367 | 1331 | 1036 |
87 年 7 月 | 9551 | 5789 | 3762 | 3827 | 2014 | 1814 | 3338 | 886 | 2452 | 2386 | 1341 | 1045 |
87 年 8 月 | 9579 | 5787 | 3791 | 3845 | 2007 | 1838 | 3337 | 884 | 2453 | 2397 | 1356 | 1041 |
87 年 9 月 | 9545 | 5778 | 3767 | 3844 | 1989 | 1854 | 3322 | 891 | 2431 | 2379 | 1350 | 1028 |
87 年 10 月 | 9586 | 5771 | 3815 | 3845 | 1967 | 1877 | 3345 | 896 | 2449 | 2397 | 1357 | 1039 |
87 年 11 月 | 9620 | 5791 | 3829 | 3829 | 1946 | 1882 | 3360 | 889 | 2471 | 2432 | 1372 | 1060 |
87 年 12 月 | 9611 | 5788 | 3822 | 3786 | 1920 | 1866 | 3363 | 885 | 2478 | 2462 | 1388 | 1074 |
88 年 平均 | 9668 | 5812 | 3856 | 3707 | 1852 | 1855 | 3428 | 900 | 2528 | 2533 | 1439 | 1094 |
88 年 1 月 | 9617 | 5815 | 3803 | 3790 | 1931 | 1858 | 3368 | 886 | 2482 | 2460 | 1389 | 1070 |
88 年 2 月 | 9599 | 5783 | 3816 | 3755 | 1916 | 1839 | 3376 | 885 | 2491 | 2468 | 1395 | 1073 |
88 年 3 月 | 9547 | 5758 | 3789 | 3720 | 1884 | 1836 | 3355 | 874 | 2481 | 2472 | 1399 | 1072 |
88 年 4 月 | 9565 | 5780 | 3786 | 3711 | 1871 | 1840 | 3373 | 883 | 2490 | 2482 | 1405 | 1077 |
88 年 5 月 | 9621 | 5749 | 3871 | 3730 | 1873 | 1857 | 3399 | 897 | 2502 | 2492 | 1419 | 1073 |
88 年 6 月 | 9667 | 5789 | 3878 | 3708 | 1859 | 1848 | 3434 | 910 | 2524 | 2525 | 1435 | 1091 |
88 年 7 月 | 9715 | 5831 | 3884 | 3708 | 1851 | 1857 | 3449 | 908 | 2541 | 2558 | 1451 | 1107 |
88 年 8 月 | 9743 | 5861 | 3882 | 3690 | 1838 | 1851 | 3477 | 919 | 2558 | 2576 | 1463 | 1113 |
88 年 9 月 | 9674 | 5808 | 3866 | 3649 | 1801 | 1849 | 3466 | 920 | 2546 | 2558 | 1456 | 1102 |
88 年 10 月 | 9721 | 5828 | 3893 | 3664 | 1794 | 1870 | 3471 | 908 | 2563 | 2586 | 1477 | 1108 |
88 年 11 月 | 9765 | 5862 | 3903 | 3676 | 1800 | 1876 | 3485 | 908 | 2578 | 2604 | 1486 | 1118 |
88 年 12 月 | 9778 | 5879 | 3899 | 3678 | 1803 | 1875 | 3483 | 902 | 2581 | 2617 | 1491 | 1126 |
89 年 平均 | 9784 | 5867 | 3917 | 3622 | 1760 | 1862 | 3492 | 904 | 2588 | 2671 | 1517 | 1154 |
89 年 1 月 | 9761 | 5893 | 3868 | 3676 | 1809 | 1867 | 3476 | 893 | 2583 | 2609 | 1489 | 1120 |
89 年 2 月 | 9688 | 5861 | 3827 | 3641 | 1783 | 1858 | 3454 | 885 | 2569 | 2592 | 1472 | 1120 |
89 年 3 月 | 9704 | 5853 | 3851 | 3649 | 1774 | 1875 | 3458 | 896 | 2562 | 2597 | 1473 | 1124 |
89 年 4 月 | 9718 | 5854 | 3864 | 3650 | 1779 | 1871 | 3454 | 905 | 2549 | 2614 | 1477 | 1137 |
89 年 5 月 | 9741 | 5847 | 3894 | 3647 | 1776 | 1872 | 3453 | 897 | 2556 | 2640 | 1498 | 1142 |
89 年 6 月 | 9768 | 5857 | 3911 | 3645 | 1777 | 1868 | 3462 | 888 | 2574 | 2660 | 1506 | 1154 |
89 年 7 月 | 9811 | 5869 | 3942 | 3641 | 1764 | 1877 | 3482 | 889 | 2593 | 2688 | 1519 | 1169 |
89 年 8 月 | 9842 | 5884 | 3958 | 3610 | 1743 | 1867 | 3518 | 910 | 2608 | 2714 | 1541 | 1174 |
89 年 9 月 | 9809 | 5861 | 3948 | 3589 | 1735 | 1854 | 3519 | 913 | 2606 | 2702 | 1539 | 1162 |
89 年 10 月 | 9835 | 5864 | 3971 | 3585 | 1736 | 1850 | 3523 | 916 | 2607 | 2727 | 1555 | 1172 |
89 年 11 月 | 9864 | 5881 | 3983 | 3568 | 1725 | 1843 | 3548 | 923 | 2625 | 2748 | 1566 | 1182 |
89 年 12 月 | 9872 | 5885 | 3987 | 3558 | 1719 | 1839 | 3557 | 928 | 2629 | 2758 | 1569 | 1189 |
90 年 平均 | 9832 | 5855 | 3977 | 3482 | 1661 | 1821 | 3553 | 903 | 2650 | 2798 | 1589 | 1209 |
90 年 1 月 | 9812 | 5875 | 3937 | 3538 | 1701 | 1837 | 3531 | 912 | 2619 | 2743 | 1561 | 1182 |
90 年 2 月 | 9758 | 5839 | 3919 | 3501 | 1675 | 1826 | 3517 | 901 | 2616 | 2740 | 1560 | 1180 |
90 年 3 月 | 9758 | 5829 | 3929 | 3498 | 1667 | 1831 | 3513 | 902 | 2611 | 2747 | 1564 | 1183 |
90 年 4 月 | 9734 | 5817 | 3917 | 3479 | 1654 | 1824 | 3510 | 905 | 2605 | 2745 | 1559 | 1186 |
90 年 5 月 | 9748 | 5798 | 3950 | 3488 | 1650 | 1838 | 3522 | 902 | 2620 | 2738 | 1556 | 1183 |
90 年 6 月 | 9802 | 5819 | 3983 | 3492 | 1653 | 1838 | 3539 | 893 | 2646 | 2771 | 1577 | 1194 |
90 年 7 月 | 9855 | 5862 | 3993 | 3486 | 1651 | 1835 | 3564 | 903 | 2661 | 2805 | 1595 | 1210 |
90 年 8 月 | 9896 | 5887 | 4009 | 3477 | 1656 | 1821 | 3586 | 910 | 2676 | 2833 | 1608 | 1224 |
90 年 9 月 | 9875 | 5875 | 4000 | 3478 | 1663 | 1816 | 3575 | 902 | 2672 | 2822 | 1605 | 1217 |
90 年 10 月 | 9889 | 5871 | 4018 | 3464 | 1658 | 1806 | 3583 | 899 | 2685 | 2841 | 1613 | 1228 |
90 年 11 月 | 9919 | 5887 | 4033 | 3449 | 1656 | 1792 | 3590 | 902 | 2688 | 2880 | 1628 | 1252 |
90 年 12 月 | 9941 | 5898 | 4043 | 3432 | 1649 | 1784 | 3601 | 903 | 2698 | 2907 | 1641 | 1266 |
91 年 平均 | 9969 | 5896 | 4074 | 3351 | 1593 | 1758 | 3640 | 908 | 2732 | 2979 | 1657 | 1322 |
91 年 1 月 | 9959 | 5906 | 4053 | 3418 | 1640 | 1778 | 3618 | 908 | 2710 | 2923 | 1647 | 1276 |
91 年 2 月 | 9928 | 5895 | 4034 | 3400 | 1622 | 1778 | 3603 | 901 | 2701 | 2925 | 1640 | 1285 |
91 年 3 月 | 9929 | 5881 | 4048 | 3398 | 1612 | 1786 | 3608 | 905 | 2703 | 2923 | 1642 | 1281 |
91 年 4 月 | 9935 | 5880 | 4055 | 3389 | 1598 | 1791 | 3616 | 906 | 2711 | 2929 | 1645 | 1285 |
91 年 5 月 | 9951 | 5881 | 4069 | 3380 | 1595 | 1785 | 3624 | 902 | 2722 | 2947 | 1648 | 1299 |
91 年 6 月 | 9963 | 5893 | 4071 | 3372 | 1602 | 1770 | 3632 | 905 | 2727 | 2960 | 1654 | 1306 |
91 年 7 月 | 9991 | 5906 | 4086 | 3345 | 1592 | 1754 | 3651 | 914 | 2738 | 2995 | 1661 | 1333 |
91 年 8 月 | 10010 | 5912 | 4098 | 3324 | 1585 | 1739 | 3668 | 921 | 2747 | 3018 | 1668 | 1349 |
91 年 9 月 | 9974 | 5899 | 4075 | 3309 | 1579 | 1730 | 3662 | 912 | 2750 | 3003 | 1657 | 1345 |
91 年 10 月 | 9981 | 5894 | 4087 | 3296 | 1566 | 1730 | 3665 | 906 | 2759 | 3019 | 1662 | 1357 |
91 年 11 月 | 10002 | 5901 | 4101 | 3293 | 1566 | 1728 | 3662 | 902 | 2760 | 3047 | 1675 | 1371 |
91 年 12 月 | 10011 | 5902 | 4109 | 3284 | 1562 | 1722 | 3666 | 910 | 2756 | 3060 | 1681 | 1379 |
92 年 平均 | 10076 | 5904 | 4172 | 3230 | 1514 | 1716 | 3698 | 917 | 2781 | 3148 | 1702 | 1446 |
92 年 1 月 | 10028 | 5905 | 4123 | 3281 | 1565 | 1716 | 3682 | 914 | 2768 | 3065 | 1684 | 1381 |
92 年 2 月 | 10019 | 5889 | 4130 | 3264 | 1548 | 1716 | 3681 | 914 | 2767 | 3074 | 1689 | 1385 |
92 年 3 月 | 10023 | 5880 | 4143 | 3262 | 1542 | 1720 | 3678 | 911 | 2766 | 3083 | 1689 | 1394 |
92 年 4 月 | 10028 | 5883 | 4145 | 3258 | 1526 | 1732 | 3673 | 906 | 2766 | 3097 | 1691 | 1406 |
92 年 5 月 | 10022 | 5881 | 4141 | 3248 | 1518 | 1730 | 3672 | 907 | 2764 | 3103 | 1691 | 1411 |
92 年 6 月 | 10054 | 5900 | 4153 | 3265 | 1527 | 1738 | 3670 | 909 | 2761 | 3118 | 1698 | 1421 |
92 年 7 月 | 10115 | 5924 | 4191 | 3249 | 1515 | 1733 | 3703 | 926 | 2777 | 3163 | 1709 | 1454 |
92 年 8 月 | 10142 | 5934 | 4208 | 3224 | 1506 | 1718 | 3720 | 932 | 2788 | 3198 | 1718 | 1480 |
92 年 9 月 | 10094 | 5905 | 4189 | 3193 | 1494 | 1699 | 3709 | 921 | 2788 | 3192 | 1707 | 1485 |
92 年 10 月 | 10109 | 5912 | 4197 | 3176 | 1476 | 1699 | 3724 | 919 | 2805 | 3209 | 1709 | 1500 |
92 年 11 月 | 10131 | 5917 | 4214 | 3178 | 1480 | 1699 | 3726 | 919 | 2807 | 3226 | 1715 | 1511 |
92 年 12 月 | 10148 | 5921 | 4227 | 3163 | 1476 | 1687 | 3742 | 924 | 2818 | 3242 | 1721 | 1522 |
93 年 平均 | 10240 | 5968 | 4272 | 3109 | 1424 | 1685 | 3776 | 925 | 2851 | 3356 | 1748 | 1608 |
93 年 1 月 | 10157 | 5921 | 4236 | 3153 | 1471 | 1682 | 3748 | 921 | 2827 | 3256 | 1724 | 1532 |
93 年 2 月 | 10154 | 5920 | 4234 | 3124 | 1453 | 1671 | 3758 | 922 | 2836 | 3272 | 1733 | 1540 |
93 年 3 月 | 10168 | 5931 | 4237 | 3124 | 1437 | 1687 | 3752 | 917 | 2834 | 3292 | 1737 | 1555 |
93 年 4 月 | 10176 | 5941 | 4235 | 3136 | 1440 | 1696 | 3745 | 916 | 2829 | 3295 | 1737 | 1558 |
93 年 5 月 | 10214 | 5957 | 4256 | 3143 | 1442 | 1701 | 3765 | 926 | 2839 | 3306 | 1744 | 1562 |
93 年 6 月 | 10257 | 5975 | 4282 | 3141 | 1443 | 1698 | 3788 | 930 | 2857 | 3329 | 1751 | 1578 |
93 年 7 月 | 10305 | 5984 | 4321 | 3129 | 1434 | 1695 | 3799 | 919 | 2879 | 3377 | 1753 | 1625 |
93 年 8 月 | 10318 | 6003 | 4314 | 3098 | 1413 | 1685 | 3807 | 924 | 2883 | 3413 | 1762 | 1651 |
93 年 9 月 | 10249 | 5978 | 4271 | 3081 | 1401 | 1680 | 3776 | 919 | 2857 | 3392 | 1744 | 1649 |
93 年 10 月 | 10280 | 6003 | 4277 | 3068 | 1390 | 1678 | 3782 | 934 | 2848 | 3430 | 1758 | 1672 |
93 年 11 月 | 10296 | 6006 | 4290 | 3057 | 1387 | 1670 | 3792 | 933 | 2859 | 3447 | 1760 | 1687 |
93 年 12 月 | 10309 | 5997 | 4312 | 3051 | 1377 | 1674 | 3798 | 933 | 2865 | 3460 | 1768 | 1691 |
9 4 年 平均 | 10371 | 6012 | 4359 | 2993 | 1336 | 1657 | 3776 | 913 | 2863 | 3602 | 1792 | 1810 |
9 4 年 1 月 | 10320 | 6001 | 4319 | 3046 | 1372 | 1674 | 3791 | 928 | 2863 | 3483 | 1772 | 1710 |
9 4 年 2 月 | 10316 | 5999 | 4317 | 3035 | 1365 | 1670 | 3788 | 924 | 2863 | 3493 | 1773 | 1720 |
9 4 年 3 月 | 10305 | 6001 | 4304 | 3023 | 1356 | 1667 | 3778 | 923 | 2855 | 3503 | 1773 | 1731 |
9 4 年 4 月 | 10316 | 6011 | 4305 | 3027 | 1359 | 1668 | 3769 | 923 | 2845 | 3520 | 1782 | 1738 |
9 4 年 5 月 | 10343 | 6010 | 4332 | 3033 | 1364 | 1670 | 3764 | 914 | 2850 | 3545 | 1793 | 1752 |
9 4 年 6 月 | 10357 | 6007 | 4350 | 3013 | 1354 | 1659 | 3775 | 907 | 2869 | 3569 | 1794 | 1774 |
9 4 年 7 月 | 10390 | 6017 | 4374 | 2981 | 1337 | 1644 | 3784 | 904 | 2880 | 3626 | 1804 | 1822 |
9 4 年 8 月 | 10427 | 6026 | 4401 | 2971 | 1325 | 1646 | 3789 | 911 | 2879 | 3667 | 1807 | 1860 |
9 4 年 9 月 | 10381 | 6011 | 4370 | 2954 | 1313 | 1642 | 3758 | 902 | 2856 | 3669 | 1796 | 1873 |
9 4 年 10 月 | 10417 | 6016 | 4401 | 2949 | 1299 | 1650 | 3765 | 907 | 2858 | 3703 | 1805 | 1898 |
9 4 年 1 1 月 | 10435 | 6020 | 4416 | 2936 | 1294 | 1642 | 3780 | 913 | 2867 | 3719 | 1804 | 1915 |
9 4 年 1 2 月 | 10440 | 6026 | 4414 | 2943 | 1290 | 1653 | 3769 | 903 | 2866 | 3728 | 1802 | 1926 |
9 5年(1~12月) 平均 | 10522 | 6056 | 4467 | 2862 | 1234 | 1628 | 3796 | 902 | 2894 | 3864 | 1824 | 2040 |
9 5 年 1 月 | 10435 | 6033 | 4403 | 2933 | 1275 | 1658 | 3755 | 885 | 2870 | 3748 | 1803 | 1945 |
9 5 年 2 月 | 10414 | 6034 | 4380 | 2898 | 1256 | 1642 | 3762 | 882 | 2880 | 3754 | 1805 | 1949 |
9 5 年 3 月 | 10434 | 6031 | 4403 | 2882 | 1248 | 1634 | 3779 | 895 | 2884 | 3773 | 1811 | 1962 |
9 5 年 4 月 | 10443 | 6040 | 4403 | 2886 | 1251 | 1634 | 3777 | 899 | 2878 | 3781 | 1820 | 1961 |
9 5 年 5 月 | 10466 | 6047 | 4419 | 2871 | 1243 | 1627 | 3794 | 906 | 2888 | 3801 | 1830 | 1971 |
9 5 年 6 月 | 10491 | 6043 | 4448 | 2857 | 1238 | 1618 | 3799 | 902 | 2897 | 3835 | 1836 | 2000 |
9 5 年 7 月 | 10562 | 6058 | 4504 | 2844 | 1236 | 1608 | 3815 | 908 | 2908 | 3903 | 1842 | 2061 |
9 5 年 8 月 | 10604 | 6067 | 4538 | 2834 | 1228 | 1607 | 3825 | 910 | 2915 | 3945 | 1846 | 2099 |
9 5 年 9 月 | 10573 | 6067 | 4506 | 2829 | 1219 | 1610 | 3807 | 899 | 2908 | 3937 | 1829 | 2108 |
9 5 年 10 月 | 10595 | 6076 | 4519 | 2832 | 1212 | 1620 | 3809 | 905 | 2904 | 3954 | 1825 | 2129 |
9 5 年 11 月 | 10616 | 6082 | 4535 | 2836 | 1203 | 1633 | 3817 | 916 | 2901 | 3964 | 1821 | 2143 |
9 5 年 12 月 | 10633 | 6091 | 4542 | 2840 | 1201 | 1640 | 3817 | 917 | 2900 | 3976 | 1822 | 2154 |
Posted in: 統計資料 台灣人口、工廠、公司家數統計資料
Tagged: