建立時間: 2009-01-05 13:15:21

200901人口統計

中 華 民 國 97 年 11 月 底
區 域 別 土地面積 鄉鎮市 村里數 鄰 數 戶 數 人  口  數
(平方公里) 區數 總 計
總 計 36,189.5050 368 7,827 147,595 7,651,722 23,027,672 11,624,013 11,403,659
臺灣地區 36,006.1794 358 7,768 146,702 7,619,863 22,933,757 11,573,870 11,359,887
臺灣省 35,580.7870 335 6,860 128,783 6,090,151 18,786,636 9,545,806 9,240,830
臺北縣 2,052.5667 29 1,017 21,698 1,339,281 3,829,368 1,911,499 1,917,869
宜蘭縣 2,143.6251 12 235 3,738 149,652 461,043 235,904 225,139
桃園縣 1,220.9540 13 471 11,072 636,380 1,956,516 990,632 965,884
新竹縣 1,427.5369 13 182 3,019 152,595 502,625 259,725 242,900
苗栗縣 1,820.3149 18 271 4,612 166,565 560,397 292,378 268,019
臺中縣 2,051.4712 21 411 7,733 450,917 1,557,301 791,565 765,736
彰化縣 1,074.3960 26 589 9,052 353,461 1,312,948 676,304 636,644
南投縣 4,106.4360 13 261 4,259 166,712 532,059 275,025 257,034
雲林縣 1,290.8326 20 387 6,392 223,376 724,238 379,762 344,476
嘉義縣 1,901.6750 18 357 5,319 171,529 548,612 287,344 261,268
臺南縣 2,016.0075 31 521 9,724 358,723 1,104,654 565,994 538,660
高雄縣 2,792.6744 27 441 9,355 420,449 1,243,347 639,342 604,005
屏東縣 2,775.6003 33 464 7,478 269,721 885,316 457,089 428,227
臺東縣 3,515.2526 16 147 2,708 78,781 232,055 122,156 109,899
花蓮縣 4,628.5714 13 177 3,655 118,532 341,709 177,236 164,473
澎湖縣 126.8641 6 97 1,407 31,291 93,181 48,063 45,118
基隆市 132.7589 7 157 3,350 144,285 389,035 196,917 192,118
新竹市 104.1526 3 120 2,165 133,752 404,723 202,114 202,609
臺中市 163.4256 8 214 5,227 369,236 1,065,093 519,820 545,273
嘉義市 60.0256 2 108 1,778 93,178 274,064 135,418 138,646
臺南市 175.6456 6 233 5,042 261,735 768,352 381,519 386,833
臺 北 市 271.7997 12 449 9,497 958,604 2,622,125 1,270,978 1,351,147
高 雄 市 153.5927 11 459 8,422 571,108 1,524,996 757,086 767,910
福 建 省 180.4560 10 59 893 31,859 93,915 50,143 43,772
金門縣 151.6560 6 37 756 29,902 84,108 44,456 39,652
連江縣 28.8000 4 22 137 1,957 9,807 5,687 4,120
東沙群島 2.3800
南沙群島 0.4896
◎資料來源:內政部戶政司


Posted in: 統計資料   台灣人口、工廠、公司家數統計資料  
Tagged: