建立時間: 2010-09-05 14:30:09

201009-統計資料:2008 vs 2009台灣地區潤滑油脂產品進出口統計

台灣地區潤滑油脂產品進口統計 2008 vs 2009 重量:號列2710-為TNE(公噸) 號列3403-以後為KG(公斤) ◎本社資料
稅則號列 貨                  名   重量   重量 金額 /NT$1000 金額 /NT$1000
CCC  CODE DESCRIPTION OF GOODS 2008 年 2009 年 2008 年 2009 年
27101951102 防銹油 328 144 30067 23316
27101951291 其他含石油重量比70%以上之摻配油料 58 64 2895 3036
27101951905 含石油重量比70%及以上之 其他潤滑油 101318 100040 4998138 3746200
27101952003 潤滑油膏 3453 18882 282937 173792
27101968005 淬火油 257 48 15061 3171
27101965008 白臘油 73145 89644 2777001 1986332
27101990908 其他第2710節所屬之貨品 33654 33537 1199524 1076077
34031110002 紡織用加工處理油 12550824 12034409 1189599 1301648
34031120000 皮革用加工處理油 4228725 3265126 268183 214917
34031130008 塑膠用加工處理油 16890 73449 2048 4526
34031140006 橡膠用加工處理油 6814912 36329078 276230 696050
34031190005 其他材料處理用調製品 1380529 165736 32216 23509
34031910004 潤滑油脂 5836881 3990281 945478 709793
34031920002 切削油 4050836 2442607 329308 204659
34031930000 離型及脫模製劑 2810721 2234300 438790 427981
34031941007 防銹製劑 715385 404079 90340 60257
34031942006 防蝕製劑 519763 434926 66092 434926
34039100007 供紡織品、皮革、皮毛或其 他材料處理調製品 2542614 1902722 191142 144670
34039900009 其他潤滑製劑(3403節) 11695234 7599139 1138791 767646
38111900002 其他抗震製劑(鉛基料以外的) 10042 4659 1963 1216
38112100008 含有石油或提自地瀝青之 油類之潤滑油添加劑 1312599 3623821 124221 402277
38112900000 其他潤滑油添加劑 21391139 12011333 1992773 1248188
38119000004 其他添加劑(3811節) 5641354 4602660 601954 514214
38190010003 液壓煞車油 1693132 1072731 152287 115482
38190090006 其他已調製之液壓傳遞液 5044265 4490028 382827 394668
  台灣地區潤滑油脂產品出口統計 2008 vs 2009 重量:號列2710-為TNE(公噸) 號列3403-以後為KG(公斤) ◎本社資料
稅則號列 貨                   名 重量 重量 金額/NT$1000 金額 /NT$1000
CCC    CODE DESCRIPTION OF GOODS 2008年 2009年 2008年 2009年
27101951102 防銹油 487 416 32994 29887
27101951291 其他含石油重量比70%以上之 摻配油料 36445 154 898022 4509
27101951905 含石油重量比70%及以上之其他潤滑油 99199 68130 3233016 2444878
27101952003 潤滑油膏 576 315 41364 19904
27101968005 淬火油 502 426 27863 24072
27101965008 白臘油 51814 2811 2214730 93043
27101990908 其他第2710節所屬之貨品 3797 2811 168239 93043
34031110002 紡織用加工處理油 4753482 5131753 226494 188088
34031120000 皮革用加工處理油 2577874 2350511 151714 142113
34031130008 塑膠用加工處理油 375348 249667 15861 11265
34031140006 橡膠用加工處理油 64793244 68918495 1399132 1250464
34031190005 其他材料處理用調製品 3319914 2003684 273554 154957
34031910004 潤滑油脂 2304512 1864019 228684 168431
34031920002 切削油 795351 653015 56459 40886
34031930000 離型及脫模製劑 3265956 1942900 215793 127675
34031941007 防銹製劑 1265790 1176678 109832 101794
34031942006 防蝕製劑 318124 426109 44220 52443
34039100007 供紡織品、皮革、皮毛或其 他材料處理調製品 6472648 8342229 495674 637673
34039900009 其他潤滑製劑(3403節) 6444469 6620997 435846 419569
38111900002 其他抗震製劑( 鉛基料以外 的) 9718 23375 1096 1955
38112100008 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 143766 207558 13956 23514
38112900000 其他潤滑油添加劑 2401298 2152440 144151 133400
38119000004 其他添加劑(3811節) 1811472 1569968 166153 184092
38190010003 液壓煞車油 10148 31481 813 2669
38190090006 其他已調製之液壓傳遞液 403508 1169771 44394 135553


Posted in: 統計資料   台灣潤滑油脂產品、基礎油進出口統計  
Tagged: