建立時間: 2010-10-08 16:05:39

201008-統計資料:台灣各縣市人口統計

台灣各縣市人口統計 99 年 8 月 底
  區 域 別 土地面積 鄉鎮市 村里數   鄰 數   戶 數 人    口    數
(平方公里) 區數 總計
總 計   36,191.4667   368   7,835   147,874   7,900,989   23,145,020   11,634,150   11,510,870
臺灣地區   36,008.1411   358   7,776   146,972   7,866,678   23,039,288   11,579,220   11,460,068
臺灣省   35,582.7487   335   6,867   129,008   6,302,680   18,904,564   9,566,841   9,337,723
臺北縣   2,052.5667   29   1,032   21,951   1,398,209   3,892,616   1,934,517   1,958,099
宜蘭縣   2,143.6251   12   235   3,738   153,342   460,719   234,972   225,747
桃園縣   1,220.9540   13   483   11,341   670,330   2,003,205   1,010,164   993,041
新竹縣   1,427.5369   13   187   3,030   160,129   511,644   263,503   248,141
苗栗縣   1,820.3149   18   274   4,674   171,872   560,561   291,098   269,463
臺中縣   2,051.4712   21   411   7,741   465,198   1,564,130   792,908   771,222
彰化縣   1,074.3960   26   589   9,063   362,183   1,308,326   671,685   636,641
南投縣   4,106.4360   13   261   4,263   170,205   527,774   271,683   256,091
雲林縣   1,290.8326   20   387   6,414   228,767   718,196   375,120   343,076
嘉義縣   1,903.6367   18   357   5,336   175,797   544,236   283,971   260,265
臺南縣   2,016.0075   31   521   9,728   368,518   1,102,096   562,737   539,359
高雄縣   2,792.6744   27   440   9,353   431,528   1,243,453   636,744   606,709
  台灣各縣市人口統計 99 年 8 月 底(續)
  區 域 別 土地面積 鄉鎮市 村里數   鄰 數   戶 數 人    口    數
(平方公里) 區數 總計
總 計   36,191.4667   368   7,835   147,874   7,900,989   23,145,020   11,634,150   11,510,870
屏東縣   2,775.6003   33   464   7,488   276,478   876,181   450,678   425,503
臺東縣   3,515.2526   16   147   2,708   80,116   231,140   121,037   110,103
花蓮縣   4,628.5714   13   177   3,656   120,683   339,546   175,162   164,384
澎湖縣   126.8641   6   96   1,401   33,655   96,490   49,573   46,917
基隆市   132.7589   7   157   3,314   146,855   385,388   194,260   191,128
新竹市   104.1526   3   120   2,165   141,121   414,004   205,694   208,310
臺中市   163.4256   8   214   5,263   383,424   1,080,140   525,154   554,986
嘉義市   60.0256   2   84   1,379   95,006   272,782   134,252   138,530
臺南市   175.6456   6   231   5,002   269,264   771,937   381,929   390,008
臺 北 市   271.7997   12   456   9,532   977,408   2,605,309   1,257,395   1,347,914
高 雄 市   153.5927   11   453   8,432   586,590   1,529,415   754,984   774,431
福 建 省   180.4560   10   59   902   34,311   105,732   54,930   50,802
金門縣   151.6560   6   37   765   32,224   95,783   49,166   46,617
連江縣   28.8000   4   22   137   2,087   9,949   5,764   4,185
東沙群島 2.3800
南沙群島 0.4896
    台灣工廠家數統計 單位:家
  項目 93 年 94 年 96 年 97 年 分配比 (%) 97 年較 96 年 增減率(%)
總計 77,522 77,851 77,578 77,640 100 0.1
食品製造業 4,559 4,619 4,667 4,724 6.1 1.2
飲料及菸草製造業 457 479 487 508 0.7 4.3
紡織業 3,692 3,565 3,312 3,230 4.2 -2.5
成衣及服飾品製造業 1,277 1,244 1,161 1,144 1.5 -1.5
皮革、毛皮及其製品製造業 946 909 850 823 1.1 -3.2
木竹製品製造業 1,162 1,135 1,080 1,061 1.4 -1.8
紙漿、紙及紙製品製造業 1,311 1,298 1,280 1,261 1.6 -1.5
印刷及資料儲存媒體複製業 2,519 2,501 2,353 2,320 3 -1.4
石油及煤製品製造業 227 221 207 208 0.3 0.5
化學材料製造業 890 891 972 1,006 1.3 3.5
化學製品製造業 1,917 1,960 2,055 2,106 2.7 2.5
藥品製造業 442 426 424 422 0.5 -0.5
橡膠製品製造業 1,009 1,017 1,023 1,029 1.3 0.6
塑膠製品製造業 6,987 6,967 6,795 6,709 8.6 -1.3
非金屬礦物製品製造業 2,266 2,232 2,240 2,269 2.9 1.3
基本金屬製造業 1,273 1,297 1,472 1,499 1.9 1.8
金屬製品製造業 15,150 15,680 15,841 15,934 20.5 0.6
電子零組件製造業 3,813 3,754 3,832 3,837 4.9 0.1
電腦、電子產品及光學製品製造業 3,110 3,149 3,104 3,017 3.9 -2.8
電力設備製造業 3,173 3,195 3,220 3,209 4.1 -0.3
機械設備製造業 12,910 12,761 12,875 12,953 16.7 0.6
汽車及其零件製造業 2,173 2,322 2,343 2,374 3.1 1.3
其他運輸工具製造業 1,530 1,514 1,511 1,536 2 1.7
家具製造業 1,208 1,204 1,139 1,122 1.4 -1.5
其他製造業 3,349 3,311 3,116 3,091 4 -0.8
產業用機械設備維修及安裝業 137 173 187 219 0.3 17.1
非製造業 35 27 32 29 0 -9.4
註:95 年未進行工廠調查;98 年數據須於明年中始可取得 ◎資料來源:經濟部統計處


Posted in: 台灣人口、工廠、公司家數統計資料  
Tagged: