建立時間: 2010-10-05 16:09:05

201010-統計資料:台灣工廠家數統計

    台灣工廠家數統計 單位:家
  項目 93 年 94 年 96 年 97 年 分配比 (%) 97 年較 96 年 增減率(%)
總計 77,522 77,851 77,578 77,640 100 0.1
食品製造業 4,559 4,619 4,667 4,724 6.1 1.2
飲料及菸草製造業 457 479 487 508 0.7 4.3
紡織業 3,692 3,565 3,312 3,230 4.2 -2.5
成衣及服飾品製造業 1,277 1,244 1,161 1,144 1.5 -1.5
皮革、毛皮及其製品製造業 946 909 850 823 1.1 -3.2
木竹製品製造業 1,162 1,135 1,080 1,061 1.4 -1.8
紙漿、紙及紙製品製造業 1,311 1,298 1,280 1,261 1.6 -1.5
印刷及資料儲存媒體複製業 2,519 2,501 2,353 2,320 3 -1.4
石油及煤製品製造業 227 221 207 208 0.3 0.5
化學材料製造業 890 891 972 1,006 1.3 3.5
化學製品製造業 1,917 1,960 2,055 2,106 2.7 2.5
藥品製造業 442 426 424 422 0.5 -0.5
橡膠製品製造業 1,009 1,017 1,023 1,029 1.3 0.6
塑膠製品製造業 6,987 6,967 6,795 6,709 8.6 -1.3
非金屬礦物製品製造業 2,266 2,232 2,240 2,269 2.9 1.3
基本金屬製造業 1,273 1,297 1,472 1,499 1.9 1.8
金屬製品製造業 15,150 15,680 15,841 15,934 20.5 0.6
電子零組件製造業 3,813 3,754 3,832 3,837 4.9 0.1
電腦、電子產品及光學製品製造業 3,110 3,149 3,104 3,017 3.9 -2.8
電力設備製造業 3,173 3,195 3,220 3,209 4.1 -0.3
機械設備製造業 12,910 12,761 12,875 12,953 16.7 0.6
汽車及其零件製造業 2,173 2,322 2,343 2,374 3.1 1.3
其他運輸工具製造業 1,530 1,514 1,511 1,536 2 1.7
家具製造業 1,208 1,204 1,139 1,122 1.4 -1.5
其他製造業 3,349 3,311 3,116 3,091 4 -0.8
產業用機械設備維修及安裝業 137 173 187 219 0.3 17.1
非製造業 35 27 32 29 0 -9.4
註:95 年未進行工廠調查;98 年數據須於明年中始可取得 ◎資料來源:經濟部統計處


Posted in: 台灣人口、工廠、公司家數統計資料  
Tagged: