建立時間: 2011-04-05 22:43:12

201104-統計資料:台灣人口統計、工廠家數統計

台灣各縣市人口統計

100 年 2 月 底

區 域 別 土地面積 戶 數 人 口 數 人口密度 (人/平方公里)
(平方公里) 總計
總 計 36,191.4667 7,947,403 23,164,457 11,632,909 11,531,548 640.05
新北市 2,052.5667 1,407,106 3,897,888 1,934,965 1,962,923 1,899.03
臺北市 271.7997 984,431 2,624,791 1,265,280 1,359,511 9,657.08
臺中市 2,214.8968 854,346 2,649,892 1,319,470 1,330,422 1,196.40
臺南市 2,191.6531 640,980 1,873,176 943,486 929,690 854.69
高雄市 2,946.2671 1,023,848 2,772,929 1,390,167 1,382,762 941.17
臺灣省 26,330.9577 3,001,966 9,237,875 4,723,686 4,514,189 350.84
宜蘭縣 2,143.6251 154,293 460,220 234,543 225,677 214.69
桃園縣 1,220.9540 674,543 2,002,480 1,009,197 993,283 1,640.09
新竹縣 1,427.5369 161,666 513,513 264,139 249,374 359.72
苗栗縣 1,820.3149 172,978 560,890 291,077 269,813 308.13
彰化縣 1,074.3960 363,922 1,306,423 670,259 636,164 1,215.96
南投縣 4,106.4360 170,890 525,940 270,769 255,171 128.08
雲林縣 1,290.8326 229,849 716,827 374,281 342,546 555.32
嘉義縣 1,903.6367 176,550 542,288 282,775 259,513 284.87
屏東縣 2,775.6003 277,049 872,262 448,582 423,680 314.26
臺東縣 3,515.2526 80,435 230,314 120,498 109,816 65.52
花蓮縣 4,628.5714 120,956 338,481 174,313 164,168 73.13
澎湖縣 126.8641 34,233 96,854 49,721 47,133 763.45
基隆市 132.7589 147,152 383,352 193,173 190,179 2,887.58
新竹市 104.1526 142,231 415,797 206,428 209,369 3,992.19
嘉義市 60.0256 95,219 272,234 133,931 138,303 4,535.30
福建省 180.4560 34,726 107,906 55,855 52,051 597.96
金門縣 151.6560 32,601 97,969 50,109 47,860 645.99
連江縣 28.8000 2,125 9,937 5,746 4,191 345.03
東沙群島 2.3800 - - - - -
南沙群島 0.4896 - - - - -

◎資料來源:內政部戶政司

台灣工廠家數統計

100 年 1 月

年月 營 運 中工廠家數(家) 新 登 記 歇 業
家數(家) 年增率(%) 家數(家) 年增率(%)
85 年 5 414 -21.59 5 507 -8.09
86 年 82 206 6 039 11.54 2 904 -47.27
87 年 82 750 5 726 -5.18 6 788 133.75
88 年 82 937 5 846 2.10 3 982 -41.34
89 年 82 356 5 711 -2.31 5 007 25.74
90 年 3 792 -33.60 5 194 3.73
91 年 74 128 4 317 13.84 3 292 -36.62
92 年 76 642 5 118 18.55 6 752 105.10
93 年 77 522 4 717 -7.84 4 371 -35.26
94 年 77 851 4 384 -7.06 3 912 -10.50
95 年 4 342 -0.96 6 868 75.56
96 年 77 578 3 886 -10.50 2 905 -57.70
97 年 77 640 3 766 -3.09 4 255 46.47
98 年 77 331 3 058 -18.80 4 374 2.80
99 年 3 581 17.10 3 239 -25.95
1 月 249 1.22 341 52.23
2 月 184 -23.01 112 -63.40
3 月 243 -7.25 308 2.67
4 月 275 1.10 191 -9.48
5 月 311 46.01 193 14.88
6 月 288 16.60 283 -9.87
7 月 317 17.84 238 -13.45
8 月 322 29.84 235 23.68
9 月 335 53.67 184 -15.98
10 月 352 37.50 226 -7.76
11 月 356 28.52 254 -8.30
12 月 349 12.22 674 -59.03
100 年 1 月 363 45.78 384 12.61
本年累計數 363 -- 384 --
本年累計較上年同期增減% -0.40 45.78 -- 12.61 --

◎資料來源:經濟部「工廠校正暨營運調查」、「工廠登記」。



Posted in: 統計資料   台灣人口、工廠、公司家數統計資料  
Tagged: