建立時間: 2011-11-05 16:56:41

201111-統計資料:更正啟事─台灣公司家數統計資料

台灣公司家數統計 100 年公司登記現有家數
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月
縣市別 家數 家數 家數 家數 家數 家數 家數
總 計 587,059 587,311 589,015 590,605 592,077 592,794 593,572
臺灣地區 586,293 586,542 588,234 589,814 591,281 591,991 592,763
新北市 116,642 116,739 117,218 117,663 117,972 118,128 118,518
臺北市 158,016 157,975 158,240 158,577 158,906 159,064 159,021
臺中市 75,771 75,833 76,084 76,262 76,484 76,606 76,797
臺南市 28,948 28,975 29,092 29,226 29,301 29,348 29,398
高雄市 73,657 73,751 73,984 74,154 74,330 74,420 74,434
宜蘭縣 4,972 4,978 4,989 5,010 5,016 5,029 5,033
桃園縣 47,357 47,378 47,509 47,590 47,682 47,700 47,756
新竹縣 8,741 8,744 8,795 8,845 8,924 8,954 8,988
苗栗縣 6,158 6,161 6,176 6,199 6,218 6,227 6,247
彰化縣 22,347 22,354 22,437 22,493 22,554 22,602 22,642
南投縣 4,386 4,384 4,406 4,410 4,435 4,451 4,444
雲林縣 5,831 5,811 5,789 5,793 5,793 5,794 5,784
嘉義縣 3,795 3,791 3,804 3,804 3,802 3,821 3,830
屏東縣 5,250 5,251 5,278 5,292 5,301 5,302 5,329
臺東縣 1,005 1,006 999 997 999 1,000 1,006
花蓮縣 3,215 3,218 3,232 3,243 3,252 3,251 3,259
澎湖縣 551 552 554 558 558 557 563
基隆市 5,463 5,462 5,471 5,480 5,497 5,490 5,480
新竹市 10,337 10,334 10,336 10,357 10,389 10,373 10,353
嘉義市 3,851 3,845 3,841 3,861 3,868 3,874 3,881
金馬地區 766 769 781 791 796 803 809
金門縣 662 665 676 686 689 695 700
連江縣 104 104 105 105 107 108 109
◎資料來源:經濟部商業司、經濟部中部辦公室、新北市政府經濟發展局、臺北市商業處、高雄市政府經濟發展局、經濟部加工出口區管理處、各科學工業園區管理局、屏東農業生物技術園區籌備處。  


Posted in: 統計資料   台灣人口、工廠、公司家數統計資料  
Tagged: