建立時間: 2011-11-05 16:58:02

201111-統計資料:台灣潤滑油脂產品進出口統計

台灣地區潤滑油脂產品進口統計

2010 年 1 月~6 月 vs 2011 年 1 月~6月

重量:號列2710-為TNE(公噸) 號列3403-以後為KG(公斤) ◎本社資料
稅則號列 貨 名 重量 重量 金額 /NT$ 1000 金額 /NT$1000
CCC CODE DESCRIPTION OF GOODS 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年
27101951102 防銹油 106 137 18158 26416
27101951291 其他含石油重量比70%及以上之摻配油料 6 48 380 2542
27101951905 其他潤滑油,其含石油重量比70%及以上者 42770 50406 2081365 2695630
27101952003 潤滑油膏(所含礦物油不低於70%) 1434 1871 122783 162175
27101965008 白臘油 45777 36683 1449572 1421967
27101968005 淬火油 128 127 7720 9572
27101990908 其他第2710節所屬之貨品 25131 20698 900008 830867
34031110002 紡織用加工處理油 7450716 7730700 790224 794286
34031120000 皮革用加工處理油 2210914 2014491 147500 132058
34031130008 塑膠用加工處理油 117 92 33 28
34031140006 橡膠用加工處理油 7793741 5164732 360081 240505
34031190005 其他材料處理用調製品 150116 161116 17329 20303
34031910004 潤滑油脂 2767726 3132675 511753 609218
34031920002 切削油 2175750 3774199 177062 267929
34031930000 離型及脫模製劑 1688617 1784228 393684 438682
34031941007 防銹製劑 318515 350111 46192 43657
34031942006 防蝕製劑 229483 364465 18515 64927
34039100007 供紡織品、皮革、毛皮或其他材料處理用調製品 1613501 1548292 119587 125746
34039900009 其他潤滑製劑 5272285 6375426 535330 637875
38111900002 其他抗震製劑 10449 2025 2413 455
38112100008 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 2454762 3414849 282100 366135
38112900000 其他潤滑油添加劑 8776861 10142307 895998 1013367
38119000004 其他添加劑,供礦物油或與礦物油相同用途之其他液體用者 1693335 2480064 187453 282376
38190010003 液壓煞車油 721705 652849 73993 69037
38190090006 其他已調製之液壓傳遞液, 不含或含石油或瀝青礦物油以重量計少於70%者 3274397 2740776 308477 232613

台灣地區潤滑油脂產品出口統計

2010 年 1 月~6 月 vs 2011 年 1 月~6月

重量:號列2710-為TNE(公噸) 號列3403-以後為KG(公斤) ◎本社資料
稅則號列 貨 名 重量 重量 金額/NT$1000 金額 /NT$1000
CCC CODE DESCRIPTION OF GOODS 2010年 2011年 2010年 2011年
27101951102 防銹油 322 325 23155 24013
27101951291 其他含石油重量比70%及以上之摻配油料 87 440 2618 14536
27101951905 其他潤滑油,其含石油重量比70%及以上者 40730 26569 1593968 1342108
27101952003 潤滑油膏(所含礦物油不低 於70%) 228 397 15073 28588
27101965008 白臘油 26536 28789 898446 1172208
27101968005 淬火油 276 389 15926 23836
27101990908 其他第2710節所屬之貨品 1072 1222 46022 57856
34031110002 紡織用加工處理油 2413601 3083026 90894 145713
34031120000 皮革用加工處理油 1473964 1486501 84752 98098
34031130008 塑膠用加工處理油 101809 70571 7550 5058
34031140006 橡膠用加工處理油 34431089 47186123 678502 962828
34031190005 其他材料處理用調製品 1199789 1187932 100549 101757
34031910004 潤滑油脂 1423032 2703243 150280 208828
34031920002 切削油 392333 1656152 26088 106914
34031930000 離型及脫模製劑 1266877 1404012 99541 119572
34031941007 防銹製劑 517353 695087 53279 61543
34031942006 防蝕製劑 414122 120125 34360 13521
34039100007 供紡織品、皮革、毛皮或其他材料處理用調製品 4208420 3589363 340513 323508
34039900009 其他潤滑製劑 3175906 3995103 232948 327951
38111900002 其他抗震製劑 1350 12958 274 1811
38112100008 含有石油或提自地瀝青之油類之潤滑油添加劑 113064 183017 17637 33482
38112900000 其他潤滑油添加劑 1244637 1382880 91637 111984
38119000004 其他添加劑,供礦物油或與礦物油相同用途之其他液體用者 1206364 942360 131106 98451
38190010003 液壓煞車油 17194 14225 862 1295
38190090006 其他已調製之液壓傳遞液, 不含或含石油或瀝青礦物油以重量計少於70%者 749120 111153 82678 10738


Posted in: 統計資料   台灣潤滑油脂產品、基礎油進出口統計  
Tagged: