建立時間: 2011-10-05 18:11:48
201110-統計資料:台灣人口、工廠統計資料
台灣各縣市人口統計
100 年 8 月底
區 域 別 | 土地面積 | 鄉鎮 市區數 | 戶 數 | 人 口 數 | ||
(平方公里) | 總計 | 男 | 女 | |||
總 計 | 36,191.4667 | 368 | 8,022,520 | 23,193,638 | 11,637,076 | 11,556,562 |
新北市 | 2,052.5667 | 29 | 1,424,158 | 3,908,632 | 1,937,887 | 1,970,745 |
臺北市 | 271.7997 | 12 | 994,840 | 2,639,064 | 1,271,417 | 1,367,647 |
臺中市 | 2,214.8968 | 29 | 863,770 | 2,658,735 | 1,322,745 | 1,335,990 |
臺南市 | 2,191.6531 | 37 | 646,041 | 1,875,637 | 943,827 | 931,810 |
高雄市 | 2,946.2671 | 38 | 1,031,840 | 2,772,838 | 1,388,742 | 1,384,096 |
臺灣省 | 26,330.9577 | 213 | 3,026,326 | 9,227,628 | 4,715,350 | 4,512,278 |
宜蘭縣 | 2,143.6251 | 12 | 155,497 | 459,347 | 233,916 | 225,431 |
桃園縣 | 1,220.9540 | 13 | 682,710 | 2,008,845 | 1,011,706 | 997,139 |
新竹縣 | 1,427.5369 | 13 | 164,208 | 516,143 | 265,178 | 250,965 |
苗栗縣 | 1,820.3149 | 18 | 174,348 | 561,226 | 290,974 | 270,252 |
彰化縣 | 1,074.3960 | 26 | 366,489 | 1,303,741 | 668,521 | 635,220 |
南投縣 | 4,106.4360 | 13 | 171,869 | 523,805 | 269,524 | 254,281 |
雲林縣 | 1,290.8326 | 20 | 230,906 | 714,539 | 372,896 | 341,643 |
嘉義縣 | 1,903.6367 | 18 | 177,427 | 539,162 | 281,102 | 258,060 |
屏東縣 | 2,775.6003 | 33 | 278,260 | 867,113 | 445,703 | 421,410 |
臺東縣 | 3,515.2526 | 16 | 80,697 | 228,890 | 119,588 | 109,302 |
花蓮縣 | 4,628.5714 | 13 | 121,604 | 337,193 | 173,497 | 163,696 |
澎湖縣 | 126.8641 | 6 | 34,473 | 96,642 | 49,589 | 47,053 |
基隆市 | 132.7589 | 7 | 147,776 | 381,056 | 191,943 | 189,113 |
新竹市 | 104.1526 | 3 | 144,239 | 417,966 | 207,480 | 210,486 |
嘉義市 | 60.0256 | 2 | 95,823 | 271,960 | 133,733 | 138,227 |
福建省 | 180.4560 | 10 | 35,545 | 111,104 | 57,108 | 53,996 |
金門縣 | 151.6560 | 6 | 33,372 | 101,094 | 51,321 | 49,773 |
連江縣 | 28.8000 | 4 | 2,173 | 10,010 | 5,787 | 4,223 |
東沙群島 | 2.3800 | — | — | — | — | — |
南沙群島 | 0.4896 | — | — | — | — | — |
◎資料來源:內政部戶政司
台灣公司家數統計
100 年公司登記現有家數
月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |
縣市別 | 家數 | 家數 | 家數 | 家數 | 家數 | 家數 | 家數 |
總 計 | 587,059 | 587,311 | 589,015 | 590,605 | 592,077 | 592,794 | 593,572 |
臺灣地區 | 586,293 | 586,542 | 588,234 | 589,814 | 591,281 | 591,991 | 592,763 |
新北市 | 116,642 | 116,739 | 117,218 | 117,663 | 117,972 | 118,128 | 118,518 |
臺北市 | 158,016 | 157,975 | 158,240 | 158,577 | 158,906 | 159,064 | 159,021 |
臺中市 | 75,771 | 75,833 | 76,084 | 76,262 | 76,484 | 76,606 | 76,797 |
臺南市 | 28,948 | 28,975 | 29,092 | 29,226 | 29,301 | 29,348 | 29,398 |
高雄市 | 73,657 | 73,751 | 73,984 | 74,154 | 74,330 | 74,420 | 74,434 |
宜蘭縣 | 4,972 | 4,978 | 4,989 | 5,010 | 5,016 | 5,029 | 5,033 |
桃園縣 | 47,357 | 47,378 | 47,509 | 47,590 | 47,682 | 47,700 | 47,756 |
新竹縣 | 8,741 | 8,744 | 8,795 | 8,845 | 8,924 | 8,954 | 8,988 |
苗栗縣 | 6,158 | 6,161 | 6,176 | 6,199 | 6,218 | 6,227 | 6,247 |
彰化縣 | 22,347 | 22,354 | 22,437 | 22,493 | 22,554 | 22,602 | 22,642 |
南投縣 | 4,386 | 4,384 | 4,406 | 4,410 | 4,435 | 4,451 | 4,444 |
雲林縣 | 5,831 | 5,811 | 5,789 | 5,793 | 5,793 | 5,794 | 5,784 |
嘉義縣 | 3,795 | 3,791 | 3,804 | 3,804 | 3,802 | 3,821 | 3,830 |
屏東縣 | 5,250 | 5,251 | 5,278 | 5,292 | 5,301 | 5,302 | 5,329 |
臺東縣 | 1,005 | 1,006 | 999 | 997 | 999 | 1,000 | 1,006 |
花蓮縣 | 3,215 | 3,218 | 3,232 | 3,243 | 3,252 | 3,251 | 3,259 |
澎湖縣 | 551 | 552 | 554 | 558 | 558 | 557 | 563 |
基隆市 | 5,463 | 5,462 | 5,471 | 5,480 | 5,497 | 5,490 | 5,480 |
新竹市 | 10,337 | 10,334 | 10,336 | 10,357 | 10,389 | 10,373 | 10,353 |
嘉義市 | 3,851 | 3,845 | 3,841 | 3,861 | 3,868 | 3,874 | 3,881 |
金馬地區 | 766 | 769 | 781 | 791 | 796 | 803 | 809 |
金門縣 | 662 | 665 | 676 | 686 | 689 | 695 | 700 |
連江縣 | 104 | 104 | 105 | 105 | 107 | 108 | 109 |
◎資料來源:經濟部「工廠校正暨營運調查」、「工廠登記」。
Posted in: 統計資料 台灣人口、工廠、公司家數統計資料
Tagged: