建立時間: 2012-01-05 20:25:21
201201-統計資料:國際油價近期動向匯整
〉國際油市的重要新聞
- 12月15日:美國12月份費城及紐約州製造業指數上漲,且首次申請失業金人數連兩週呈現下跌,顯示經濟已逐步改善:惟因歐元區情況持續缺乏明顯進展,使紐約商品期貨交易所原油期貨價格下跌1.08美元。
- 12月16日:國際信評機構惠譽將比、西、義、愛爾蘭等國主權信評納入負面觀察名單中; 而穆迪更將比利時的信用評等由「AA1」降至「AA3」,拖累紐約商品期貨交易所原油期貨價。
- 12月19日:包括美國及沙烏地阿拉伯在內的11個國家代表20日在羅馬舉行會面,共同商討對伊朗石油出口實施制裁的事,推高紐約商品期貨交易所原油期貨微漲。
- 12月20日:美國新屋開工率升至近1年來新高水準,加上Ifo公布的德國商業景氣指數上升,而西班牙短期公債殖利率也有所下降,使得歐元兌美元匯率因而走強,推升紐約商品期貨交易所原油期貨大漲3.34美元,至每桶97.22美元。
- 12月21日:美國原油庫存大幅滑落,市場又盛傳中國大陸與印度正積極提高戰略儲油量,IEA預估中國大陸至2016年整體石油儲備量可望達到5億桶之水準;印度政府則表示至2020年將可達到1.32億桶。整體原油需求前景再度轉強,紐約期貨交易所原油期貨價格上漲了1.45美元至每桶98.67美元。
〉影響油價走勢的重要事件
- 美國經濟持續改善且原油庫存的不斷下降,再加上中國與印度積極擴增戰略儲油等消息, 使原油需求前景轉趨強勁;於此同時,伊朗原油出口可能遭受禁運,以及伊拉克爆發多起炸彈攻擊之情況,為原油供應增添疑慮。基本面的轉強為原油價格帶來上漲動能。
- 歐洲主要核心國家被信評機構惠譽納入負面觀察名單,其後比利時的信用評等更被穆迪公司由「AA1」降至「AA3」,則為近期油價漲勢受阻的主要因素。
- 中東、北非相關消息:美國國防部長帕內塔12月18日簽署官方文件,正式結束伊拉克戰爭。在美軍撤離後,19日伊拉克副總統哈希米隨及被國家最高司法機構下達逮捕令,後續並爆發多起炸彈攻擊事件,顯示該國宗派鬥爭仍未間斷。敘利亞歷經9個月的反政府示威活動,已造成該國超過5000人傷亡,聯合國大會19日以壓倒性多數通過決議,對敘利亞總統Bashar al-Assad侵犯人權的行為予以譴責,並呼籲應立即停止暴力行動。
〉國際油價的未來展望
12 / 8 ~ 12 / 14 由於經濟環境惡化牽動石油需求擴增腳步趨緩, 石油輸出國家組織(OPEC)及國際能源總署(IEA)相繼下修對於今明兩年全球原油需求展望;此外,IEA的報告另指出在伊拉克與利比亞逐步恢復原油供給,以及美國油頁岩產量增加之情況下,石油供給前景可望獲得改善。12/21美國能源部(EIA)公布,截至16日美國原油庫存銳減1,060萬桶, 創下近十多年來最大降幅,加以中國大陸及印度政府積極提高其戰略儲油量,推升市場對於原油需求之展望。未來關注焦點在於美國原油庫存變化及中東、北非地區產油國的動盪局勢。 儘管歐洲央行12月8日宣布將基準利率調降1碼至1.0%,且9日舉行的歐盟高峰會議EU27國(英國除外)達成初步協議,但市場反應冷淡,國際油價持續於百元關卡上下徘徊。 12/15~12/21美國近期經濟表現亮眼,首次申請失業金人數已連續兩週呈現下跌,加以美國及沙烏地阿拉伯在內的11個國家代表,20日在羅馬舉行會面,共同商討對伊朗石油出口實施制裁的相關事宜,引發伊朗原油供給中斷之疑慮,因而推高國際原油價格。 美國能源部2011年12月份公布的短期能源展望(Short-term Energy Outlook)中,預測未來3個月(2011.12~2012.02)的WTI原油現貨平均價格分別為每桶98、98與98美元,今年第4季(10月~12月)平均價格為每桶93.82美元,全年預測值則為每桶94.82美元。另根據台灣綜合研究院2011年11月之預測,未來3個月的WTI月平均價格預測為每桶96.61、97.89與96.58美元,全年平均油價預估為每桶94.82美元。11月份WTI原油現貨月均價實際值為每桶97.22美元(見表6)。 表1 國際油價展望 單位:美元/桶預測機構 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 |
美國西德州中級原油 | 85.62 | 86.51 | 97.22 |
預測機構 | 2011年12月 | 2012年1月 | 2012年2月 |
美國能源部 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
台灣綜合研究院(油價加權預測) | 96.61 | 97.89 | 96.58 |
〉附錄:美國各油品庫存
分析師預期截至12月16日的一週,美國原油庫存將減少280萬桶,汽油庫存增加40萬桶,餾份油庫存減少50萬桶。美國能源部(EIA)12月21日公布前一週能源庫存報告則顯示,截至12月16日的一週,美國原油庫存減少1,060萬桶,減幅高於分析師預期;汽油庫存減少40萬桶;餾份油庫存則減少240萬桶(如表2)。 表2 EIA公告截至2011年12月16日之美國石油庫存量 單位:百萬桶11月18日 | 11月25日 | 12月2日 | 12月9日 | 12月16日 | 近一週變化 | ||
商業原油(未含SPR) | 330.8 | 334.7 | 336.1 | 334.2 | 323.6 | -10.6 | -3.16% |
汽油 | 209.6 | 209.8 | 215.0 | 218.8 | 218.4 | -0.4 | -0.19% |
航空燃油 | 42.4 | 42.1 | 42.2 | 42.0 | 41.5 | -0.5 | -1.18% |
餾份油 | 133.0 | 138.5 | 141.0 | 141.5 | 139.1 | -2.4 | -1.66% |
<15ppm S | 87.9 | 91.1 | 93.2 | 92.8 | 89.8 | -3.0 | -3.18% |
15~500ppm S | 8.5 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 0.3 | 3.25% |
>500ppm S | 36.6 | 38.4 | 38.0 | 38.8 | 39.1 | 0.3 | 0.71% |
含渣燃料油 | 37.2 | 37.6 | 38.6 | 40.1 | 38.7 | -1.4 | -3.49% |
丙烷、丙烯 | 59.4 | 59.8 | 59.7 | 59.2 | 56.9 | -2.3 | -3.88% |
半成品油 | 83.1 | 82.5 | 80.4 | 79.2 | 79.0 | -0.2 | -0.21% |
其他油品 | 153.0 | 153.7 | 158.1 | 158.7 | 157.8 | -0.9 | -0.56% |
庫存(未含SPR) | 1,036.8 | 1,044.5 | 1,054.0 | 1,056.0 | 1,037.8 | -18.2 | -1.72% |
SPR存量 | 696.0 | 696.0 | 696.0 | 696.0 | 696.0 | 0.0 | 0.00% |
總庫存 | 1,732.8 | 1,740.4 | 1,749.9 | 1,751.9 | 1,733.8 | -18.2 | -1.04% |
Posted in: 統計資料 國際油價變動及進口原油價格表
Tagged: