建立時間: 2004-06-05 16:12:14
技術公報-VOLKSWAGEN POLO/LUPO車型動態數據說





區塊號碼 | 說明 |
001 | 1=引擎轉速(rpm) 2=引擎水溫(℃) 3=含氧感知器電壓(V) 4=引擎參數狀態(00000000) ★註 |
002 | 1=引擎轉速(rpm) 2=噴油時間(ms) 3=電瓶電壓(V) 4=進氣溫度(℃) |
003 | 1=引擎轉速(rpm) 2=引擎負載訊號(ms) 3=節氣門開度(°) 4=節氣門位置感知器(V) |
004 | 1=引擎轉速(rpm) 2=引擎負載訊號(ms) 3=車速訊號 4=引擎參數狀態(00000000) ★註 |
005 | 1=引擎轉速(rpm) 2=活性碳罐電磁閥(%) 3=活性碳罐電磁閥修正值 4=活性碳罐電磁閥 |
006 | 1=混合比修正值 2=混合比修正學習值 3=節氣門位置感知器(V) 4=節氣門位置感知器(V) |
007 | 1=引擎轉速(rpm) 2=引擎水溫(℃) 3=含氧感知器電壓(V) 4=引擎參數狀態(00000000) ★註 |
008 | 1=節氣門位置感知器(V) 2=節氣門位置感知器(V) 3=節氣門最小位置 (V) 4=節氣門最大位置(V) |
009 | 1=長期修正值 2=混合比學習值 3=混合比學習值 4=混合比學習值 |
Posted in: 技術公報
Tagged: