財富五百大
2007-05-05
財富五百大 因緣縯會,水到渠成,在2006年讓美國的大企業創造了史無前例的豐收記錄!美國的Fortune雜誌在4月份公佈了Fortune500(財富五百大)的2006年成績單,總計7850億美金,比2005年成長了29%,超越了2000年當科技類股正在發燒時所創下的記錄4440億。也就是說2006年是財富500大編製的的53年來,大企業獲利最豐厚的一年。 不同於其它排名,財富500大是以企業的營業額作為排名依據的。2006年的前十名依次是:
| 本次 排名 | 去年 排名 | 公司 | 2006年營收 (USD/百萬) | 2006年獲利 (USD/百萬) |
| 1 | 2 | Wal-Mart Stores | 351,139.0 | 11,284.0 |
| 2 | 1 | Exxon Mobil | 347,254.0 | 39,500.0 |
| 3 | 3 | General Motors | 207,349.0 | -1,978.0 |
| 4 | 4 | Chevron | 200,567.0 | 17,138.0 |
| 5 | 6 | ConocoPhillips | 172,451.0 | 15,550.0 |
| 6 | 7 | General Electric | 168,307.0 | 20,829.0 |
| 7 | 5 | Ford Motor | 160,126.0 | -12,613.0 |
| 8 | 8 | Citigroup | 146,777.0 | 21,538.0 |
| 9 | 12 | Bank of America Corp。 | 117,017.0 | 21,133.0 |
| 10 | 9 | American Intl。Group (AIG) | 113,194.0 | 14,048.0 |
